Кубок России
спортивная радиопеленгация
3,5 МГц
26.06.2015, г. Тольятти

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М19, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 46)   
   1 БАКЧИНОВ ВЛАДИМИР         Ханты-Мансийский авт I      14 1998   6  00:52:25      1    00:11:03( 32) 00:07:15( 33) 00:09:32( 31) 00:08:13( 35) 00:13:39( 34) 00:02:34( 46) 
   2 ИВАНОВ НИКИТА             Санкт-Петербург      II     67 1999   6  00:56:57      2    00:11:47( 32) 00:08:10( 33) 00:11:48( 31) 00:07:21( 35) 00:14:56( 34) 00:02:46( 46) 
   3 АНИКЕЕВ АЛЕКСАНДР         Ставропольский край  КМС    27 1997   6  00:59:04      3    00:11:48( 32) 00:07:19( 33) 00:15:56( 35) 00:08:00( 31) 00:13:03( 34) 00:02:46( 46) 
   4 ПАНКРАТОВ ЕВГЕНИЙ         Санкт-Петербург      КМС    63 1997   6  01:01:49      4    00:12:11( 32) 00:07:55( 33) 00:14:32( 35) 00:10:50( 31) 00:13:54( 34) 00:02:19( 46) 
   5 ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРГЕЙ          Ставропольский край  МС     26 1996   6  01:02:29      5    00:12:52( 32) 00:06:58( 33) 00:16:50( 35) 00:08:05( 31) 00:14:43( 34) 00:02:52( 46) 
   6 ЛУНЕВ ДМИТРИЙ             Рязанская обл.       КМС    39 1996   6  01:06:57      6    00:11:31( 32) 00:10:10( 33) 00:13:48( 31) 00:09:44( 35) 00:18:25( 34) 00:03:08( 46) 
   7 БОНДАРЕНКО ИВАН           Ставропольский край  КМС    28 2000   6  01:07:37      7    00:11:57( 32) 00:07:23( 33) 00:15:31( 35) 00:06:36( 31) 00:22:47( 34) 00:03:14( 46) 
   8 ОРЛОВ БОГДАН              Владимирская обл.    КМС    20 1998   6  01:08:57      8    00:12:28( 32) 00:09:14( 33) 00:15:18( 35) 00:13:46( 31) 00:14:32( 34) 00:03:31( 46) 
   9 ПЕРШИЦ ПАВЕЛ              Самарская обл.       II      8 2000   6  01:09:01      9    00:13:26( 32) 00:08:15( 33) 00:16:11( 31) 00:08:35( 35) 00:18:52( 34) 00:03:32( 46) 
  10 КОТОВ ВЯЧЕСЛАВ            Санкт-Петербург      II     61 2001   6  01:13:21     10    00:10:23( 32) 00:09:38( 33) 00:22:03( 35) 00:09:15( 31) 00:18:42( 34) 00:03:08( 46) 
  11 НИКОНЕНКО РОМАН           Ханты-Мансийский авт III    15 1997   6  01:14:30     11    00:11:52( 32) 00:19:40( 33) 00:13:43( 31) 00:06:57( 35) 00:18:06( 34) 00:04:01( 46) 
  12 ГАЛЯШИН АЛЕКСЕЙ           Самарская обл.       III    10 1999   6  01:15:02     12    00:15:29( 32) 00:11:45( 33) 00:14:33( 31) 00:07:44( 35) 00:21:42( 34) 00:03:38( 46) 
  13 ШУЛЕНИН ДАНИЛА            Санкт-Петербург      Iю     68 2001   6  01:16:18     13    00:17:09( 32) 00:08:46( 33) 00:15:07( 31) 00:11:47( 35) 00:18:18( 34) 00:04:59( 46) 
  14 БЛОХИН НИКОЛАЙ            Владимирская обл.    I      21 1998   6  01:16:37     14    00:16:47( 32) 00:00:02( 32) 00:10:26( 33) 00:00:09( 33) 00:14:20( 31) 00:07:44( 35) 00:23:04( 34) 00:03:55( 46) 
  15 БАБУШКИН АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ  Самарская обл.       III    91 2000   6  01:17:39     15    00:14:58( 32) 00:12:28( 33) 00:17:20( 35) 00:11:35( 31) 00:18:01( 34) 00:03:07( 46) 
  16 МЫТАРЕВ ГЛЕБ ЕВГЕНЬЕВИЧ   Самарская обл.       IIю    93 1999   6  01:18:27     16    00:12:50( 32) 00:10:14( 33) 00:23:17( 35) 00:09:09( 31) 00:18:43( 34) 00:04:03( 46) 
  17 ДАНИЛЮК НИКИТА АНТОНОВИЧ  Самарская обл.       III    92 2000   6  01:21:44     17    00:14:04( 32) 00:11:40( 33) 00:17:02( 31) 00:08:48( 35) 00:25:43( 34) 00:04:14( 46) 
  18 ВАСИЛЬЕВ НИКИТА           Владимирская обл.    I      55 1998   6  01:22:01     18    00:11:46( 32) 00:12:02( 33) 00:22:07( 31) 00:12:09( 35) 00:20:28( 34) 00:03:20( 46) 
  19 ДАНЧИШЕН ДАНИИЛ           Санкт-Петербург      II     66 2001   6  01:24:06     19    00:17:22( 32) 00:10:05( 33) 00:22:16( 35) 00:08:05( 31) 00:22:24( 34) 00:03:42( 46) 
  20 СОБОЛИН ДАНИИЛ            Московская обл.      I      77 2000   6  01:24:10     20    00:17:10( 32) 00:11:03( 33) 00:15:39( 31) 00:11:05( 35) 00:25:13( 34) 00:03:50( 46) 
  21 СОБОЛИН ДЕНИС             Московская обл.      КМС    76 1997   6  01:24:55     21    00:15:59( 31) 00:10:32( 32) 00:13:21( 33) 00:19:18( 35) 00:21:47( 34) 00:03:47( 46) 
  22 КОМАРОВ ДМИТРИЙ           Санкт-Петербург      II     62 2001   6  01:27:12     22    00:21:02( 32) 00:10:13( 33) 00:15:08( 31) 00:08:29( 35) 00:28:53( 34) 00:03:18( 46) 
  23 КОВАЛЕВ ТИМОФЕЙ           Санкт-Петербург      III    51 1999   6  01:53:17     23    00:37:55( 33) 00:11:37( 32) 00:27:09( 35) 00:10:05( 31) 00:22:42( 34) 00:03:36( 46) 
  24 ОЗЕРНОЙ СЕРГЕЙ            Самарская обл.               9 2000   5  01:40:27     24    00:26:40( 32) 00:18:45( 31) 00:14:58( 35) 00:34:52( 34) 00:04:56( 46) 
  25 ДОРОШЕВ ЛЕОНИД            Самарская обл.              11 2001   4                    00:18:06( 32) 00:18:31( 31) 00:08:38( 35) 01:46:37( 46) 

М40, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 46)   
   1 КИРГЕТОВ МИХАИЛ           Санкт-Петербург      МСМК   53 1970   6  00:52:40      1    00:10:11( 32) 00:06:55( 33) 00:10:44( 31) 00:05:49( 35) 00:15:45( 34) 00:03:05( 46) 
   2 ШАРШЕНОВ БАКТЫБЕК         Ханты-Мансийский авт ЗМС    17 1967   6  00:57:36      2    00:11:48( 32) 00:06:39( 33) 00:12:05( 31) 00:05:58( 35) 00:17:40( 34) 00:03:13( 46) 
   3 АНТРОПОВ АЛЕКСАНДР        Самарская обл.       I       3 1968   6  01:00:00      3    00:12:39( 32) 00:06:21( 33) 00:16:07( 35) 00:07:52( 31) 00:13:06( 34) 00:03:45( 46) 
   4 СЛОТИН ВАДИМ              Нижегородская обл.   КМС    56 1967   6  01:01:43      4    00:11:59( 32) 00:10:25( 33) 00:13:38( 31) 00:07:07( 35) 00:15:26( 34) 00:02:58( 46) 
   5 ПЕТРОВ ВАДИМ              Санкт-Петербург      МСМК   64 1969   6  01:01:54      5    00:13:27( 32) 00:10:32( 33) 00:11:58( 31) 00:06:58( 35) 00:15:41( 34) 00:03:08( 46) 
   6 КОРОЛЁВ ДМИТРИЙ           Московская обл.      МС     73 1969   6  01:03:03      6    00:13:20( 32) 00:08:25( 33) 00:11:15( 31) 00:05:57( 35) 00:20:13( 34) 00:03:39( 46) 
   7 ГОДУНОВ ЭДУАРД            Владимирская обл.    МС     54 1969   6  01:09:20      7    00:12:14( 32) 00:09:19( 33) 00:24:16( 35) 00:06:49( 31) 00:13:34( 34) 00:02:57( 46) 
   8 РОГОВИНСКИЙ ЮРИЙ ФЕОДОСЬ  Самарская обл.       I      96 1974   6  01:13:52      8    00:13:33( 32) 00:13:55( 33) 00:13:02( 31) 00:08:07( 35) 00:20:56( 34) 00:04:06( 46) 
   9 ТИМЧЕНКО ДМИТРИЙ          Ханты-Мансийский авт МС     16 1975   6  01:17:32      9    00:15:51( 31) 00:11:17( 32) 00:08:08( 33) 00:15:19( 35) 00:22:59( 34) 00:03:44( 46) 
  10 СОБОЛИН СЕРГЕЙ            Московская обл.      МС     72 1970   6  01:43:29     10    00:17:04( 32) 00:11:29( 33) 00:17:59( 31) 00:15:01( 35) 00:37:32( 34) 00:04:11( 46) 

М60, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       2( 33)       3( 34)       4( 46)   
   1 ГУЛИЕВ ЧЕРМЕН             Московская обл.      ЗМС    71 1952   4  01:01:59      1    00:12:10( 32) 00:07:19( 33) 00:11:57( 31) 00:08:38( 35) 00:19:01( 34) 00:02:43( 46) 
   2 СУДНИК ЮРИЙ               Московская обл.      МС     46 1946   4  01:08:12      2    00:27:59( 33) 00:15:56( 31) 00:20:09( 34) 00:03:54( 46) 
   3 МУХИТОВ НАЖИБ             Татарстан            МС     30 1950   4  01:17:18      3    00:19:56( 32) 00:09:13( 33) 00:17:00( 35) 00:11:03( 31) 00:16:33( 34) 00:03:22( 46) 
   4 ФАЛЕЕВ СЕРГЕЙ             Санкт-Петербург      КМС    44 1947   4  01:24:19      4    00:32:48( 33) 00:18:36( 31) 00:27:51( 34) 00:04:51( 46) 
   5 КИЯЕВ ВИКТОР              КБР                  I      25 1948   4  01:27:08      5    00:25:04( 32) 00:09:13( 33) 00:16:58( 35) 00:11:05( 31) 00:17:58( 34) 00:06:31( 46) 
   6 НУРГАЛИЕВ ЮРИЙ            Республика Башкортос КМС    43 1947   4  01:32:02      6    00:42:43( 33) 00:18:56( 31) 00:23:35( 34) 00:06:31( 46) 

Ж19, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 34)       4( 35)       5( 46)   
   1 РОГОВИНСКАЯ ПОЛИНА ЮРЬЕВ  Самарская обл.       II     87 2000   5  00:58:32      1    00:14:01( 32) 00:13:02( 31) 00:07:20( 35) 00:20:09( 34) 00:03:50( 46) 
   2 ПИСКАРЕВА КРИСТИНА        Самарская обл.       I      85 1999   5  00:59:50      2    00:11:38( 32) 00:14:15( 31) 00:08:29( 35) 00:21:56( 34) 00:03:21( 46) 
   3 КОРОТКОВА ЕЛИЗАВЕТА       Рязанская обл.       КМС    36 1998   5  01:03:45      3    00:11:50( 32) 00:15:42( 31) 00:09:15( 35) 00:23:07( 34) 00:03:40( 46) 
   4 САДОФЬЕВА ЕВДОКИЯ         Владимирская обл.    II     19 2001   5  01:04:54      4    00:16:54( 32) 00:15:06( 31) 00:07:46( 35) 00:20:12( 34) 00:04:45( 46) 
   5 СУВОРКИНА ТАТЬЯНА         Санкт-Петербург      III    60 1999   5  01:05:33      5    00:16:59( 32) 00:12:10( 31) 00:11:13( 35) 00:21:27( 34) 00:03:34( 46) 
   6 КУТЫРЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА    Самарская обл.       II     83 1999   5  01:05:39      6    00:17:26( 32) 00:13:33( 31) 00:08:28( 35) 00:22:08( 34) 00:03:51( 46) 
   7 КУРЕЛЮК ЕКАТЕРИНА ДМИТРИ  Самарская обл.       III    82 2001   5  01:07:58      7    00:16:58( 32) 00:13:56( 31) 00:13:35( 35) 00:19:26( 34) 00:03:53( 46) 
   8 АБДУЛЛИНА ЕКАТЕРИНА       Рязанская обл.       I      35 1999   5  01:09:16      8    00:12:35( 32) 00:21:51( 35) 00:09:48( 31) 00:20:26( 34) 00:04:24( 46) 
   9 РАВКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВ  Самарская обл.       КМС    86 1998   5  01:09:34      9    00:26:48( 32) 00:13:48( 31) 00:09:32( 35) 00:16:05( 34) 00:03:10( 46) 
  10 БУДАЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА   Самарская обл.       КМС    80 1997   5  01:13:20     10    00:17:26( 32) 00:20:55( 31) 00:08:36( 35) 00:22:34( 34) 00:03:36( 46) 
  11 КИРИЛЮК АЛЕКСАНДРА АНДРЕ  Самарская обл.       IIю    81 2000   5  01:13:41     11    00:17:03( 32) 00:19:04( 31) 00:13:14( 35) 00:20:22( 34) 00:03:47( 46) 
  12 БИШИР  ДАРЬЯ              Самарская обл.               7 1999   5  01:23:30     12    00:20:00( 32) 00:21:26( 31) 00:11:11( 35) 00:26:49( 34) 00:03:50( 46) 
  13 АРНАУТОВА ИРИНА           Самарская обл.       III     6 1999   5  01:30:24     13    00:21:30( 32) 00:18:58( 31) 00:15:05( 35) 00:29:32( 34) 00:05:08( 46) 
  14 ПАЛКИНА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕ  Самарская обл.       III    84 1999   5  01:33:53     14    00:16:49( 32) 00:24:37( 31) 00:16:11( 35) 00:32:03( 34) 00:04:00( 46) 

М70, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       2( 33)       3( 34)       4( 46)   
   1 КОРОЛЕВ ЛЕВ               Владимирская обл.    ЗМС    24 1944   4  01:14:21      1    00:29:05( 33) 00:17:49( 31) 00:22:21( 34) 00:04:51( 46) 
   2 БУРЛАЧЕНКО ВАСИЛИЙ        Санкт Петербург      МС     42 1940   4  01:23:32      2    00:16:04( 32) 00:23:35( 33) 00:19:10( 31) 00:20:14( 34) 00:04:12( 46) 

М50, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       2( 33)       3( 34)       4( 35)       5( 46)   
   1 ОЛЬКОВ ЮРИЙ               Свердловская обл.    КМС    48 1958   5  00:57:13      1    00:17:36( 33) 00:13:15( 31) 00:08:39( 35) 00:14:33( 34) 00:02:59( 46) 
   2 БУРГОНУТДИНОВ АЛЬБЕРТ     Свердловская обл.    МС     47 1960   5  01:02:21      2    00:18:11( 32) 00:07:39( 33) 00:11:20( 31) 00:05:52( 35) 00:15:56( 34) 00:03:12( 46) 
   3 БУРДА ЮРИЙ                Санкт-Петербург      КМС    49 1965   5  01:02:26      3    00:14:32( 32) 00:07:32( 33) 00:12:54( 31) 00:06:21( 35) 00:17:58( 34) 00:02:58( 46) 
   4 ЧЕГОДАЕВ АЛЕКСАНДР        Нижегородская обл.   КМС    58 1964   5  01:09:27      4    00:16:30( 32) 00:08:12( 33) 00:12:17( 31) 00:07:27( 35) 00:21:45( 34) 00:03:04( 46) 
   5 ЛАТАРЦЕВ СЕРГЕЙ           Владимирская обл.    МС     22 1958   5  01:17:39      5    00:21:36( 31) 00:11:18( 33) 00:17:31( 35) 00:23:26( 34) 00:03:35( 46) 
   6 МИРОНОВ НИКОЛАЙ           Нижегородская обл.   МС     57 1958   5  01:32:45      6    00:28:03( 31) 00:14:36( 33) 00:18:55( 35) 00:25:15( 34) 00:05:41( 46) 

Ж50, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 34)       4( 46)   
   1 САВИНЫХ ЛАРИСА            Санкт-Петербург             52 1963   4  00:58:48      1    00:17:33( 32) 00:18:29( 31) 00:18:43( 34) 00:03:49( 46) 
   2 АНДРЮНИНА АЛЛА            Рязанская обл.       МС     40 1965   4  01:01:05      2    00:17:58( 32) 00:15:20( 31) 00:22:41( 34) 00:04:50( 46) 
   3 МАКЕЕВА НАДЕЖДА           Санкт-Петербург      III    59 1963   4  01:13:57      3    00:27:31( 32) 00:15:24( 31) 00:26:01( 34) 00:04:48( 46) 

М21, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 46)   
   1 РОДИОНОВ ИВАН             Санкт-Петербург      МС     50 1992   6  00:52:06      1    00:10:58( 32) 00:07:18( 33) 00:09:28( 31) 00:08:24( 35) 00:13:23( 34) 00:02:25( 46) 
   2 ПАРШИН АЛЕКСАНДР          Рязанская обл.       МС     37 1990   6  00:52:26      2    00:08:48( 32) 00:07:56( 33) 00:11:24( 31) 00:06:18( 35) 00:14:48( 34) 00:03:02( 46) 
   3 КУЗНЕЦОВ РОМАН            Ленинградская обл.   МС     99 1979   6  00:57:16      3    00:12:05( 32) 00:06:22( 33) 00:11:57( 31) 00:00:03( 31) 00:05:35( 35) 00:17:51( 34) 00:03:12( 46) 
   4 ШИМБАРЕВИЧ СЕРГЕЙ         Московская обл.      МС     69 1979   6  00:57:32      4    00:10:58( 32) 00:07:13( 33) 00:13:00( 31) 00:06:08( 35) 00:16:23( 34) 00:03:38( 46) 
   5 СУШИЛИН СЕРГЕЙ            Самарская обл.       МС      1 1990   6  00:58:36      5    00:10:19( 32) 00:11:59( 33) 00:13:54( 31) 00:04:59( 35) 00:14:42( 34) 00:02:33( 46) 
   6 ФЕДЯНИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ    Самарская обл.       КМС    97 1987   6  01:02:09      6    00:11:44( 32) 00:10:45( 33) 00:12:25( 31) 00:09:34( 35) 00:14:36( 34) 00:02:55( 46) 
   7 ЗИМНУХОВ АРТЁМ            Московская обл.      КМС    70 1989   6  01:02:30      7    00:13:53( 32) 00:08:36( 33) 00:10:06( 31) 00:07:44( 35) 00:19:12( 34) 00:02:51( 46) 
   8 МАКСИМОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ  Самарская обл.       КМС    94 1990   6  01:02:36      8    00:12:20( 32) 00:07:53( 33) 00:11:01( 31) 00:08:31( 35) 00:19:11( 34) 00:03:28( 46) 
   9 МУКОВНИН ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИ  Самарская обл.       МС     95 1989   6  01:06:27      9    00:11:42( 32) 00:07:04( 33) 00:15:46( 35) 00:10:59( 31) 00:17:22( 34) 00:03:24( 46) 
  10 НЕСТЕРЕНКО РУСЛАН         Татарстан            МС     31 1984   6  01:07:58     10    00:13:06( 32) 00:06:33( 33) 00:16:06( 35) 00:10:14( 31) 00:18:53( 34) 00:02:56( 46) 

Ж21, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 34)       4( 35)       5( 46)   
   1 ГИКЛОВА НАТАЛЬЯ           Ханты-Мансийский авт ЗМС    13 1983   5  00:44:22      1    00:12:17( 32) 00:09:08( 31) 00:05:24( 35) 00:14:20( 34) 00:03:03( 46) 
   2 КОЛОМНИНА ЕКАТЕРИНА       Московская обл.      ЗМС    79 1982   5  00:48:32      2    00:12:04( 32) 00:10:39( 31) 00:06:06( 35) 00:15:53( 34) 00:03:36( 46) 
   3 РАСУЛОВА  КСЕНИЯ          Самарская обл.       МС      2 1992   5  00:48:53      3    00:11:46( 32) 00:10:51( 31) 00:05:58( 35) 00:16:40( 34) 00:03:28( 46) 
   4 САННИКОВА ЕКАТЕРИНА       Пензенская обл.      МС     34 1988   5  00:49:56      4    00:11:25( 32) 00:14:35( 35) 00:06:37( 31) 00:14:08( 34) 00:03:01( 46) 
   5 ЖАРКО НАДЕЖДА             Рязанская обл.       МС     38 1992   5  00:53:11      5    00:12:00( 32) 00:09:06( 31) 00:08:02( 35) 00:20:25( 34) 00:03:28( 46) 
   6 БАРАНОВА АРИНА КОНСТАНТИ  Самарская обл.       МС     88 1989   5  00:57:36      6    00:12:54( 32) 00:17:43( 31) 00:08:47( 35) 00:15:00( 34) 00:03:02( 46) 
   7 ПИСАРЕНКО ЕЛЕНА           Ленинградская обл.   КМС    98 1998   5  01:02:44      7    00:12:03( 32) 00:18:58( 35) 00:09:56( 31) 00:18:07( 34) 00:03:31( 46) 
   8 ЛЫСОВА ЯНА                Владимирская обл.    КМС    18 1997   5  01:20:13      8    00:27:28( 32) 00:18:18( 31) 00:10:14( 35) 00:20:22( 34) 00:03:40( 46) 
   9 СМИРНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЬБЕ  Самарская обл.       МС     90 1995   5  01:22:32      9    00:14:51( 32) 00:18:23( 31) 00:13:33( 35) 00:30:54( 34) 00:04:34( 46) 

Ж60, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 34)       4( 46)   
   1 КОРОЛЕВА ГАЛИНА           Владимирская обл.    МСМК   23 1951   4  01:09:21      1    00:17:35( 32) 00:23:24( 31) 00:23:16( 34) 00:04:52( 46) 

Ж35, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 34)       4( 35)       5( 46)   
   1 ОВЧИННИКОВА ЕЛЕНА         Пензенская обл.      МС     33 1968   5  00:55:15      1    00:14:31( 32) 00:13:27( 31) 00:06:41( 35) 00:16:46( 34) 00:03:39( 46) 
   2 КАЛЁНОВА СВЕТЛАНА         Пензенская обл.      МСМК   32 1970   5  01:10:41      2    00:17:10( 32) 00:19:47( 31) 00:09:08( 35) 00:20:11( 34) 00:04:12( 46) 
   3 ВАСИЛЬЕВА ВЕРОНИКА        Рязанская обл.       МС     41 1968   5  01:25:47      3    00:19:26( 32) 00:17:09( 31) 00:13:19( 35) 00:30:28( 34) 00:05:11( 46) 
   4 ДАНЧИШЕН АНАСТАСИЯ        Санкт-Петербург      III    65 1973   4  01:43:59      4    00:26:20( 31) 00:25:03( 31) 00:24:24( 35) 00:23:24( 34) 00:04:33( 46) 
   5 ЯКОВЛЕВА ЕЛЕНА            Санкт-Петербург      II     45 1968   3  01:56:52      5    00:27:53( 32) 00:29:10( 31) 00:59:27( 46) 
Главный судья                                   Абрамов А.В.
Главный секретарь                               Карасик Н.Я.