Кубок России
спортивная радиопеленгация
Радиоориентирование
28.06.2015, г. Тольятти
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М19, 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 42) 6( 43) 7( 44) 8( 45) 9( 46)
1 ИВАНОВ НИКИТА Санкт-Петербург II 67 1999 9 00:34:38 1 00:02:07( 31) 00:06:08( 34) 00:04:50( 45) 00:04:32( 43) 00:03:17( 33) 00:04:38( 44) 00:03:50( 42) 00:02:34( 32) 00:02:20( 46)
2 ВАСИЛЬЕВ НИКИТА Владимирская обл. I 55 1998 9 00:34:49 2 00:02:05( 31) 00:06:11( 34) 00:04:56( 45) 00:04:26( 43) 00:03:18( 33) 00:04:37( 44) 00:03:45( 42) 00:03:14( 32) 00:01:49( 46)
3 ПАНКРАТОВ ЕВГЕНИЙ Санкт-Петербург КМС 63 1997 9 00:37:41 3 00:02:45( 31) 00:07:29( 34) 00:05:20( 45) 00:03:51( 43) 00:02:55( 33) 00:05:16( 44) 00:04:26( 42) 00:02:44( 32) 00:02:28( 46)
4 ЦЕЛИКОВ СЕРГЕЙ Владимирская обл. КМС 102 1997 9 00:42:05 4 00:01:54( 31) 00:04:20( 33) 00:05:09( 43) 00:04:29( 34) 00:04:51( 45) 00:11:00( 44) 00:04:37( 42) 00:02:59( 32) 00:02:24( 46)
5 ОРЛОВ БОГДАН Владимирская обл. КМС 20 1998 9 00:43:37 5 00:02:08( 31) 00:09:28( 33) 00:05:44( 34) 00:05:38( 45) 00:04:16( 43) 00:06:05( 44) 00:05:04( 42) 00:02:45( 32) 00:02:08( 46)
6 БАКЧИНОВ ВЛАДИМИР Ханты-Мансийский авт I 14 1998 9 00:46:32 6 00:01:44( 31) 00:10:42( 33) 00:06:11( 34) 00:06:22( 45) 00:04:39( 43) 00:07:13( 44) 00:04:28( 42) 00:02:31( 32) 00:02:19( 46)
7 ПЕРШИЦ ПАВЕЛ Самарская обл. II 8 2000 9 00:47:30 7 00:02:18( 31) 00:06:09( 34) 00:05:37( 45) 00:08:17( 43) 00:05:23( 33) 00:08:03( 44) 00:05:16( 42) 00:03:14( 32) 00:02:41( 46)
8 ДАНИЛЮК НИКИТА АНТОНОВИЧ Самарская обл. III 92 2000 9 00:47:35 8 00:04:13( 31) 00:06:04( 33) 00:06:44( 34) 00:06:33( 45) 00:06:11( 43) 00:06:03( 44) 00:05:00( 42) 00:03:43( 32) 00:02:35( 46)
9 КОТОВ ВЯЧЕСЛАВ Санкт-Петербург II 61 2001 9 00:49:07 9 00:02:19( 31) 00:07:26( 34) 00:10:15( 45) 00:04:39( 43) 00:03:14( 33) 00:07:08( 44) 00:07:15( 42) 00:03:26( 32) 00:02:54( 46)
10 СОБОЛИН ДАНИИЛ Московская обл. I 77 2000 9 00:50:44 10 00:01:59( 31) 00:05:51( 33) 00:05:16( 34) 00:06:23( 45) 00:06:28( 43) 00:07:45( 44) 00:09:53( 42) 00:03:48( 32) 00:02:50( 46)
11 ГАЛЯШИН АЛЕКСЕЙ Самарская обл. III 10 1999 9 00:50:48 11 00:02:10( 31) 00:06:25( 34) 00:07:16( 45) 00:05:52( 43) 00:06:23( 44) 00:06:23( 42) 00:05:39( 33) 00:07:01( 32) 00:03:04( 46)
12 БЛОХИН НИКОЛАЙ Владимирская обл. I 21 1998 9 00:56:10 12 00:02:40( 31) 00:09:44( 34) 00:07:27( 45) 00:07:38( 43) 00:04:54( 33) 00:07:28( 44) 00:00:28( 44) 00:06:54( 42) 00:05:08( 32) 00:03:16( 46)
13 НИКОНЕНКО РОМАН Ханты-Мансийский авт III 15 1997 9 00:56:14 13 00:02:12( 31) 00:08:19( 34) 00:08:54( 45) 00:06:53( 43) 00:05:18( 33) 00:08:27( 44) 00:07:59( 42) 00:04:49( 32) 00:02:53( 46)
14 КОВАЛЕВ ТИМОФЕЙ Санкт-Петербург III 51 1999 9 00:57:34 14 00:02:55( 31) 00:09:49( 34) 00:07:24( 45) 00:07:05( 43) 00:05:54( 33) 00:08:30( 44) 00:07:19( 42) 00:05:01( 32) 00:03:05( 46)
15 БАБУШКИН АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ Самарская обл. III 91 2000 9 01:03:35 15 00:02:16( 31) 00:14:20( 34) 00:10:29( 45) 00:09:28( 43) 00:04:00( 33) 00:08:15( 44) 00:07:16( 42) 00:04:03( 32) 00:03:00( 46)
16 СОБОЛИН ДЕНИС Московская обл. КМС 76 1997 9 01:08:31 16 00:03:57( 31) 00:10:03( 34) 00:10:06( 45) 00:07:20( 43) 00:06:10( 33) 00:12:21( 44) 00:11:04( 42) 00:04:14( 32) 00:02:49( 46)
17 ШУЛЕНИН ДАНИЛА Санкт-Петербург Iю 68 2001 9 01:08:39 17 00:02:38( 31) 00:07:11( 33) 00:05:27( 34) 00:04:59( 43) 00:06:42( 45) 00:24:24( 44) 00:08:03( 42) 00:04:55( 32) 00:03:48( 46)
18 ДАНЧИШЕН ДАНИИЛ Санкт-Петербург II 66 2001 9 01:19:21 18 00:03:13( 31) 00:08:17( 33) 00:05:43( 43) 00:06:17( 34) 00:08:40( 45) 00:27:36( 44) 00:08:46( 42) 00:06:04( 32) 00:04:16( 46)
19 МЫТАРЕВ ГЛЕБ ЕВГЕНЬЕВИЧ Самарская обл. IIю 93 1999 9 01:19:57 19 00:02:35( 31) 00:14:05( 33) 00:15:55( 34) 00:10:37( 45) 00:09:28( 43) 00:09:42( 44) 00:07:24( 42) 00:05:10( 32) 00:04:00( 46)
20 КОМАРОВ ДМИТРИЙ Санкт-Петербург II 62 2001 8 00:50:46 20 00:01:51( 31) 00:05:39( 33) 00:10:31( 34) 00:06:08( 45) 00:10:26( 44) 00:08:47( 42) 00:04:15( 32) 00:02:39( 46)
21 ОЗЕРНОЙ СЕРГЕЙ Самарская обл. 9 2000 7 01:19:38 21 00:02:56( 31) 00:13:30( 34) 00:11:35( 45) 00:33:41( 33) 00:08:40( 42) 00:04:30( 32) 00:04:07( 46)
22 ДОРОШЕВ ЛЕОНИД Самарская обл. 11 2001 6 01:17:12 22 00:06:32( 31) 00:14:45( 34) 00:10:06( 45) 00:09:28( 43) 00:15:25( 44) 00:20:19( 46)
М40, 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 42) 6( 43) 7( 44) 8( 45) 9( 46)
1 ГОДУНОВ ЭДУАРД Владимирская обл. МС 54 1969 9 00:34:28 1 00:02:03( 31) 00:05:24( 34) 00:04:50( 45) 00:03:55( 43) 00:03:31( 33) 00:05:09( 44) 00:04:11( 42) 00:02:41( 32) 00:02:17( 46)
2 КИРГЕТОВ МИХАИЛ Санкт-Петербург МСМК 53 1970 9 00:35:15 2 00:02:00( 31) 00:05:23( 34) 00:05:29( 45) 00:04:44( 43) 00:02:58( 33) 00:04:25( 44) 00:04:31( 42) 00:02:37( 32) 00:02:37( 46)
3 ТИМЧЕНКО ДМИТРИЙ Ханты-Мансийский авт МС 16 1975 9 00:41:03 3 00:02:17( 31) 00:06:40( 34) 00:06:02( 45) 00:06:08( 43) 00:03:42( 33) 00:05:11( 44) 00:05:08( 42) 00:02:50( 32) 00:02:33( 46)
4 ШАРШЕНОВ БАКТЫБЕК Ханты-Мансийский авт ЗМС 17 1967 9 00:41:21 4 00:02:01( 31) 00:05:38( 34) 00:05:38( 45) 00:04:53( 43) 00:03:46( 33) 00:05:58( 44) 00:06:18( 42) 00:03:32( 32) 00:03:05( 46)
5 АНТРОПОВ АЛЕКСАНДР Самарская обл. I 3 1968 9 00:43:51 5 00:01:53( 31) 00:02:36( 41) 00:04:48( 33) 00:06:28( 34) 00:06:00( 45) 00:04:42( 43) 00:06:24( 44) 00:05:02( 42) 00:03:03( 32) 00:02:28( 46)
6 ПЕТРОВ ВАДИМ Санкт-Петербург МСМК 64 1969 9 00:43:53 6 00:02:40( 31) 00:07:34( 34) 00:06:50( 45) 00:05:29( 43) 00:03:36( 33) 00:05:42( 44) 00:05:43( 42) 00:03:03( 32) 00:02:43( 46)
7 СЛОТИН ВАДИМ Нижегородская обл. КМС 56 1967 9 00:45:18 7 00:03:27( 31) 00:06:32( 34) 00:06:19( 45) 00:05:33( 43) 00:04:33( 33) 00:06:26( 44) 00:05:18( 42) 00:03:54( 32) 00:02:48( 46)
8 КОРОЛЁВ ДМИТРИЙ Московская обл. МС 73 1969 9 00:45:38 8 00:03:03( 31) 00:07:27( 34) 00:06:47( 45) 00:05:57( 43) 00:04:33( 33) 00:06:04( 44) 00:05:17( 42) 00:03:06( 32) 00:02:51( 46)
9 СОБОЛИН СЕРГЕЙ Московская обл. МС 72 1970 9 00:53:53 9 00:02:37( 31) 00:07:34( 34) 00:07:48( 45) 00:07:24( 43) 00:05:15( 33) 00:07:53( 44) 00:07:36( 42) 00:03:48( 32) 00:03:22( 46)
10 ПОПОВ РУСЛАН Владимирская обл. I 100 1968 9 00:54:46 10 00:02:36( 31) 00:06:38( 34) 00:07:04( 45) 00:05:36( 43) 00:05:49( 33) 00:10:08( 44) 00:07:42( 42) 00:05:49( 32) 00:02:53( 46)
11 РОГОВИНСКИЙ ЮРИЙ ФЕОДОСЬ Самарская обл. I 96 1974 9 01:01:26 11 00:02:47( 31) 00:08:36( 34) 00:13:37( 45) 00:07:16( 43) 00:04:33( 33) 00:07:21( 44) 00:07:09( 42) 00:05:45( 32) 00:03:45( 46)
Ж21, 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 32) 2( 33) 3( 34) 4( 35) 5( 41) 6( 42) 7( 44) 8( 45) 9( 46)
1 ГИКЛОВА НАТАЛЬЯ Ханты-Мансийский авт ЗМС 13 1983 9 00:39:50 1 00:01:34( 41) 00:04:56( 33) 00:06:00( 34) 00:03:30( 35) 00:02:04( 45) 00:10:12( 44) 00:05:21( 42) 00:02:56( 32) 00:02:47( 46)
2 САННИКОВА ЕКАТЕРИНА Пензенская обл. МС 34 1988 9 00:40:57 2 00:01:36( 41) 00:04:19( 33) 00:06:17( 34) 00:05:24( 45) 00:09:01( 35) 00:02:33( 44) 00:05:59( 42) 00:02:45( 32) 00:02:36( 46)
3 ЖАРКО НАДЕЖДА Рязанская обл. МС 38 1992 9 00:48:54 3 00:01:23( 41) 00:04:36( 33) 00:05:23( 34) 00:14:18( 45) 00:07:01( 35) 00:03:03( 44) 00:05:42( 42) 00:04:09( 32) 00:02:49( 46)
4 РАСУЛОВА КСЕНИЯ Самарская обл. МС 2 1992 9 00:49:42 4 00:01:23( 41) 00:10:55( 34) 00:06:58( 45) 00:04:54( 43) 00:03:39( 33) 00:04:41( 35) 00:03:19( 44) 00:06:26( 42) 00:03:42( 32) 00:03:14( 46)
5 БАРАНОВА АРИНА КОНСТАНТИ Самарская обл. МС 88 1989 9 00:50:32 5 00:01:57( 41) 00:05:35( 33) 00:07:19( 34) 00:08:28( 45) 00:09:12( 35) 00:03:51( 44) 00:07:02( 42) 00:03:38( 32) 00:02:58( 46)
6 КОРОБОВА ЮЛИЯ Самарская обл. I 4 1993 9 01:03:55 6 00:02:13( 41) 00:06:20( 42) 00:05:48( 33) 00:12:29( 34) 00:08:59( 45) 00:09:11( 35) 00:03:55( 44) 00:10:44( 32) 00:03:36( 46)
М50, 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 42) 7( 43) 8( 44) 9( 46)
1 ОЛЬКОВ ЮРИЙ Свердловская обл. КМС 48 1958 9 00:38:03 1 00:01:48( 31) 00:06:48( 34) 00:04:21( 43) 00:03:50( 33) 00:15:13( 35) 00:-6:-52( 44) 00:05:58( 42) 00:03:04( 32) 00:03:27( 46)
2 БУРГОНУТДИНОВ АЛЬБЕРТ Свердловская обл. МС 47 1960 9 00:38:11 2 00:02:20( 31) 00:06:42( 33) 00:06:03( 34) 00:04:27( 43) 00:06:07( 35) 00:00:00( 44) 00:05:33( 42) 00:03:15( 32) 00:03:06( 46)
3 МИРОНОВ НИКОЛАЙ Нижегородская обл. МС 57 1958 9 00:51:12 3 00:02:44( 31) 00:07:55( 33) 00:04:46( 43) 00:05:46( 34) 00:09:40( 35) 00:03:41( 44) 00:07:45( 42) 00:04:22( 32) 00:03:53( 46)
4 БУРДА ЮРИЙ Санкт-Петербург КМС 49 1965 8 00:42:12 4 00:02:35( 31) 00:06:27( 34) 00:07:23( 45) 00:05:00( 43) 00:04:33( 33) 00:06:17( 44) 00:04:32( 42) 00:02:34( 32) 00:02:24( 46)
5 ЧЕГОДАЕВ АЛЕКСАНДР Нижегородская обл. КМС 58 1964 8 00:53:12 5 00:03:06( 31) 00:08:31( 34) 00:08:11( 45) 00:07:11( 43) 00:03:45( 33) 00:08:17( 44) 00:06:02( 42) 00:04:12( 32) 00:03:21( 46)
Ж19, 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 32) 2( 33) 3( 34) 4( 35) 5( 41) 6( 42) 7( 44) 8( 45) 9( 46)
1 ПИСАРЕНКО ЕЛЕНА Ленинградская обл. КМС 98 1998 9 00:43:14 1 00:01:49( 41) 00:05:41( 33) 00:06:29( 34) 00:06:09( 45) 00:07:28( 35) 00:02:41( 44) 00:06:38( 42) 00:03:12( 32) 00:02:36( 46)
2 РАВКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВ Самарская обл. КМС 86 1998 9 00:43:33 2 00:01:47( 41) 00:04:50( 33) 00:06:45( 34) 00:05:48( 45) 00:08:26( 35) 00:02:59( 44) 00:06:20( 42) 00:03:37( 32) 00:02:35( 46)
3 ЛЫСОВА ЯНА Владимирская обл. КМС 18 1997 9 00:48:40 3 00:01:42( 41) 00:04:56( 33) 00:06:35( 34) 00:06:36( 45) 00:12:16( 35) 00:02:50( 44) 00:06:04( 42) 00:03:57( 32) 00:03:04( 46)
4 РОГОВИНСКАЯ ПОЛИНА ЮРЬЕВ Самарская обл. II 87 2000 9 00:50:46 4 00:01:51( 41) 00:05:28( 33) 00:06:51( 34) 00:06:54( 45) 00:08:00( 35) 00:03:07( 44) 00:10:02( 42) 00:04:24( 32) 00:03:40( 46)
5 ПИСКАРЕВА КРИСТИНА Самарская обл. I 85 1999 9 00:52:03 5 00:02:07( 41) 00:06:51( 33) 00:08:18( 34) 00:07:11( 45) 00:07:27( 35) 00:03:08( 44) 00:08:28( 42) 00:04:02( 32) 00:03:48( 46)
6 БУСУРИНА ИРИНА Владимирская обл. КМС 101 1997 9 00:57:55 6 00:02:19( 41) 00:06:32( 33) 00:08:22( 34) 00:11:25( 45) 00:08:30( 35) 00:03:45( 44) 00:07:55( 42) 00:04:41( 32) 00:03:54( 46)
7 КУТЫРЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА Самарская обл. II 83 1999 9 00:59:16 7 00:01:42( 41) 00:06:31( 33) 00:07:41( 34) 00:12:08( 45) 00:09:54( 35) 00:04:38( 44) 00:07:57( 42) 00:05:16( 32) 00:02:58( 46)
8 СУВОРКИНА ТАТЬЯНА Санкт-Петербург III 60 1999 9 01:03:43 8 00:04:02( 41) 00:07:18( 33) 00:15:34( 34) 00:07:04( 45) 00:08:26( 35) 00:03:17( 44) 00:09:10( 42) 00:04:16( 32) 00:03:54( 46)
9 БУДАЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА Самарская обл. КМС 80 1997 9 01:08:04 9 00:01:48( 41) 00:08:39( 33) 00:09:01( 34) 00:09:04( 45) 00:16:42( 35) 00:05:10( 44) 00:08:46( 42) 00:05:03( 32) 00:03:19( 46)
10 АБДУЛЛИНА ЕКАТЕРИНА Рязанская обл. I 35 1999 9 01:08:39 10 00:01:44( 41) 00:06:27( 33) 00:10:17( 34) 00:10:50( 45) 00:15:45( 35) 00:03:52( 44) 00:08:59( 42) 00:05:53( 32) 00:04:11( 46)
11 САДОФЬЕВА ЕВДОКИЯ Владимирская обл. II 19 2001 9 01:09:44 11 00:03:02( 41) 00:08:28( 33) 00:10:10( 34) 00:12:24( 45) 00:10:05( 35) 00:08:31( 44) 00:08:06( 42) 00:04:56( 32) 00:03:28( 46)
12 СБОЕВА АННА Самарская обл. I 5 1997 9 01:11:27 12 00:03:41( 41) 00:09:55( 33) 00:07:16( 34) 00:10:41( 45) 00:16:55( 35) 00:04:48( 44) 00:08:54( 42) 00:05:24( 32) 00:03:16( 46)
13 ПАЛКИНА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕ Самарская обл. III 84 1999 9 01:13:04 13 00:02:22( 41) 00:18:36( 34) 00:10:33( 45) 00:13:05( 33) 00:07:49( 35) 00:03:44( 44) 00:07:55( 42) 00:04:34( 32) 00:03:52( 46)
14 КУРЕЛЮК ЕКАТЕРИНА ДМИТРИ Самарская обл. III 82 2001 9 01:23:53 14 00:13:58( 34) 00:12:06( 45) 00:14:04( 33) 00:10:50( 35) 00:04:16( 44) 00:09:15( 42) 00:06:01( 32) 00:07:57( 41) 00:04:51( 46)
15 АРНАУТОВА ИРИНА Самарская обл. III 6 1999 9 01:24:38 15 00:05:45( 41) 00:07:06( 33) 00:11:13( 34) 00:11:48( 45) 00:20:11( 35) 00:05:48( 44) 00:10:44( 42) 00:06:55( 32) 00:04:24( 46)
16 КИРИЛЮК АЛЕКСАНДРА АНДРЕ Самарская обл. IIю 81 2000 8 00:57:05 16 00:02:43( 41) 00:15:04( 34) 00:09:35( 45) 00:08:54( 35) 00:03:20( 44) 00:09:10( 42) 00:04:30( 32) 00:03:17( 46)
17 КОРОТКОВА ЕЛИЗАВЕТА Рязанская обл. КМС 36 1998 7 00:54:51 17 00:02:34( 41) 00:10:09( 43) 00:03:52( 33) 00:08:55( 34) 00:06:51( 45) 00:07:26( 35) 00:02:37( 44) 00:11:52( 46)
М21, 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 42) 6( 43) 7( 44) 8( 45) 9( 46)
1 РОДИОНОВ ИВАН Санкт-Петербург МС 50 1992 9 00:33:54 1 00:01:54( 31) 00:05:27( 34) 00:05:07( 45) 00:04:28( 43) 00:03:31( 33) 00:04:11( 44) 00:04:06( 42) 00:02:36( 32) 00:02:14( 46)
2 ЗИМНУХОВ АРТЁМ Московская обл. КМС 70 1989 9 00:34:19 2 00:02:03( 31) 00:05:13( 34) 00:06:42( 45) 00:04:05( 43) 00:02:32( 33) 00:04:27( 44) 00:04:20( 42) 00:02:29( 32) 00:02:05( 46)
3 КУЗНЕЦОВ РОМАН Ленинградская обл. МС 99 1979 9 00:36:19 3 00:02:05( 31) 00:05:57( 34) 00:05:04( 45) 00:04:02( 43) 00:03:04( 33) 00:04:42( 44) 00:04:51( 42) 00:03:13( 32) 00:02:51( 46)
4 МУКОВНИН ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИ Самарская обл. МС 95 1989 9 00:36:48 4 00:01:50( 31) 00:07:28( 34) 00:05:19( 45) 00:04:20( 43) 00:03:24( 33) 00:04:16( 44) 00:04:26( 42) 00:02:49( 32) 00:02:28( 46)
5 ГВОЗДЕВ ПАВЕЛ Самарская обл. II 12 1983 9 00:36:57 5 00:02:24( 31) 00:05:59( 34) 00:08:02( 45) 00:03:44( 43) 00:03:12( 33) 00:04:16( 44) 00:03:36( 42) 00:03:22( 32) 00:01:56( 46)
6 СУШИЛИН СЕРГЕЙ Самарская обл. МС 1 1990 9 00:37:09 6 00:02:16( 31) 00:06:06( 34) 00:05:23( 45) 00:04:17( 43) 00:02:46( 33) 00:05:46( 44) 00:05:06( 42) 00:02:48( 32) 00:02:17( 46)
7 НЕСТЕРЕНКО РУСЛАН Татарстан МС 31 1984 9 00:42:05 7 00:01:38( 41) 00:03:21( 31) 00:05:45( 33) 00:05:19( 34) 00:04:59( 45) 00:04:17( 43) 00:05:33( 44) 00:05:05( 42) 00:03:02( 32) 00:02:37( 46)
8 ФЕДЯНИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ Самарская обл. КМС 97 1987 9 00:46:08 8 00:02:02( 31) 00:06:19( 34) 00:06:25( 33) 00:04:11( 43) 00:06:18( 45) 00:09:45( 44) 00:05:04( 42) 00:03:12( 32) 00:02:24( 46)
9 ПАРШИН АЛЕКСАНДР Рязанская обл. МС 37 1990 9 00:46:50 9 00:02:17( 31) 00:06:52( 34) 00:09:22( 45) 00:04:42( 43) 00:04:56( 33) 00:05:35( 44) 00:05:40( 42) 00:04:12( 32) 00:02:49( 46)
10 ШИМБАРЕВИЧ СЕРГЕЙ Московская обл. МС 69 1979 9 00:47:31 10 00:02:18( 31) 00:06:20( 34) 00:09:44( 45) 00:05:28( 43) 00:04:50( 33) 00:05:46( 44) 00:04:55( 42) 00:04:35( 32) 00:03:01( 46)
11 МАКСИМОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ Самарская обл. КМС 94 1990 9 00:52:19 11 00:02:06( 31) 00:11:18( 33) 00:06:52( 34) 00:07:32( 45) 00:05:59( 43) 00:06:16( 44) 00:06:24( 42) 00:02:59( 32) 00:02:32( 46)
Ж60, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 35) 4( 41) 5( 43)
1 КОРОЛЕВА ГАЛИНА Владимирская обл. МСМК 23 1951 5 00:52:03 1 00:05:12( 31) 00:06:29( 41) 00:08:19( 35) 00:03:45( 43) 00:22:37( 32) 00:04:54( 46)
Ж50, 7 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 33) 2( 34) 3( 35) 4( 43) 5( 44) 6( 45) 7( 46)
1 МАКЕЕВА НАДЕЖДА Санкт-Петербург III 59 1963 7 01:07:53 1 00:12:11( 34) 00:18:33( 45) 00:07:04( 43) 00:04:00( 33) 00:07:45( 35) 00:03:46( 44) 00:13:48( 46)
2 АНДРЮНИНА АЛЛА Рязанская обл. МС 40 1965 7 01:09:37 2 00:14:04( 34) 00:10:18( 45) 00:08:21( 43) 00:08:05( 33) 00:08:19( 35) 00:04:57( 44) 00:14:50( 46)
3 САВИНЫХ ЛАРИСА Санкт-Петербург 52 1963 3 00:43:49 3 00:02:28( 41) 00:04:04( 31) 00:09:45( 43) 00:11:43( 35) 00:10:09( 32) 00:04:59( 46)
М70, 7 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 33) 2( 34) 3( 35) 4( 41) 5( 42) 6( 43) 7( 46)
1 КОРОЛЕВ ЛЕВ Владимирская обл. ЗМС 24 1944 7 01:07:28 1 00:11:27( 41) 00:12:54( 33) 00:10:35( 34) 00:09:24( 43) 00:05:05( 35) 00:10:07( 42) 00:06:56( 46)
2 БУРЛАЧЕНКО ВАСИЛИЙ Санкт Петербург МС 42 1940 4 00:02:38( 41) 00:13:47( 43) 00:40:42( 44) 00:14:51( 32) 00:15:54( 42) 00:05:28( 32) 00:03:37( 46)
Ж35, 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 32) 2( 33) 3( 34) 4( 35) 5( 41) 6( 42) 7( 44) 8( 45) 9( 46)
1 ОВЧИННИКОВА ЕЛЕНА Пензенская обл. МС 33 1968 9 00:53:31 1 00:01:49( 41) 00:05:55( 33) 00:07:28( 34) 00:07:14( 45) 00:15:45( 35) 00:00:00( 44) 00:06:54( 42) 00:04:17( 32) 00:03:37( 46)
2 ВАСИЛЬЕВА ВЕРОНИКА Рязанская обл. МС 41 1968 9 01:06:25 2 00:02:29( 41) 00:07:44( 33) 00:09:48( 34) 00:09:36( 45) 00:13:44( 35) 00:04:39( 44) 00:07:48( 42) 00:05:16( 32) 00:04:27( 46)
3 ДАНЧИШЕН АНАСТАСИЯ Санкт-Петербург III 65 1973 9 01:11:28 3 00:02:01( 41) 00:10:33( 32) 00:04:21( 42) 00:06:48( 44) 00:03:42( 35) 00:09:04( 45) 00:08:57( 34) 00:09:31( 33) 00:15:47( 46)
4 ЯКОВЛЕВА ЕЛЕНА Санкт-Петербург II 45 1968 5 01:15:40 4 00:16:59( 33) 00:08:13( 43) 00:13:27( 35) 00:13:21( 44) 00:09:26( 42) 00:13:21( 46)
М60, 7 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 34) 2( 35) 3( 41) 4( 42) 5( 43) 6( 44) 7( 46)
1 СУДНИК ЮРИЙ Московская обл. МС 46 1946 7 00:52:10 1 00:18:09( 34) 00:06:11( 43) 00:05:47( 35) 00:04:01( 44) 00:06:49( 42) 00:05:31( 41) 00:04:45( 46)
2 НУРГАЛИЕВ ЮРИЙ Республика Башкортос КМС 43 1947 7 00:54:35 2 00:02:42( 41) 00:16:48( 34) 00:04:30( 35) 00:02:45( 43) 00:10:18( 44) 00:09:30( 42) 00:07:21( 46)
3 ФАЛЕЕВ СЕРГЕЙ Санкт-Петербург КМС 44 1947 7 01:04:07 3 00:02:51( 41) 00:11:31( 43) 00:08:39( 34) 00:16:10( 35) 00:05:00( 44) 00:11:02( 42) 00:07:57( 46)
4 КИЯЕВ ВИКТОР КБР I 25 1948 7 01:07:19 4 00:05:02( 31) 00:10:02( 34) 00:07:47( 45) 00:07:01( 43) 00:09:49( 35) 00:03:43( 44) 00:09:23( 42) 00:09:36( 41) 00:04:11( 46)
5 ГУЛИЕВ ЧЕРМЕН Московская обл. ЗМС 71 1952 5 00:41:32 5 00:02:20( 31) 00:06:49( 34) 00:06:07( 45) 00:04:52( 43) 00:03:32( 33) 00:05:24( 44) 00:06:09( 42) 00:03:17( 32) 00:02:34( 46)
Главный судья Абрамов А.В.
Главный секретарь Карасик Н.Я.