Кубок России
спортивная радиопеленгация
Спринт
27.06.2015, г. Тольятти
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М19, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 41) 8( 42) 9( 43) 10( 44) 11( 45) 12( 46)
1 БАКЧИНОВ ВЛАДИМИР Ханты-Мансийский авт I 14 1998 12 00:24:50 1 00:02:12( 32) 00:02:09( 31) 00:02:52( 34) 00:03:10( 33) 00:01:46( 35) 00:02:29( 36) 00:03:12( 43) 00:01:40( 41) 00:00:54( 44) 00:01:19( 45) 00:01:24( 42) 00:01:36( 46)
2 ИВАНОВ НИКИТА Санкт-Петербург II 67 1999 12 00:25:54 2 00:03:52( 34) 00:02:04( 32) 00:01:39( 31) 00:03:28( 35) 00:02:28( 33) 00:02:57( 36) 00:02:13( 43) 00:00:55( 41) 00:02:19( 44) 00:01:10( 45) 00:01:10( 42) 00:01:33( 46)
3 ОРЛОВ БОГДАН Владимирская обл. КМС 20 1998 12 00:27:18 3 00:04:33( 32) 00:01:52( 31) 00:02:43( 34) 00:02:17( 35) 00:02:16( 33) 00:03:29( 36) 00:02:38( 43) 00:01:39( 41) 00:00:59( 44) 00:01:10( 45) 00:01:29( 42) 00:02:08( 46)
4 БАБУШКИН АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ Самарская обл. III 91 2000 12 00:28:19 4 00:02:21( 32) 00:01:24( 31) 00:03:04( 34) 00:02:33( 35) 00:01:50( 33) 00:03:17( 36) 00:03:26( 43) 00:02:08( 44) 00:01:52( 45) 00:02:03( 41) 00:02:12( 42) 00:02:02( 46)
5 ЦЕЛИКОВ СЕРГЕЙ Владимирская обл. КМС 102 1997 12 00:28:35 5 00:03:57( 34) 00:01:34( 32) 00:01:34( 31) 00:03:04( 35) 00:02:27( 33) 00:03:13( 36) 00:03:25( 43) 00:01:53( 41) 00:01:28( 44) 00:02:42( 45) 00:01:40( 42) 00:01:31( 46)
6 ЛУНЕВ ДМИТРИЙ Рязанская обл. КМС 39 1996 12 00:29:25 6 00:04:30( 31) 00:02:07( 32) 00:02:24( 34) 00:04:21( 33) 00:03:30( 35) 00:02:24( 36) 00:02:31( 43) 00:01:00( 41) 00:01:16( 44) 00:01:24( 45) 00:01:34( 42) 00:02:16( 46)
7 ВАСИЛЬЕВ НИКИТА Владимирская обл. I 55 1998 12 00:29:59 7 00:06:17( 31) 00:01:22( 32) 00:01:49( 34) 00:02:43( 35) 00:02:26( 33) 00:03:37( 36) 00:02:27( 42) 00:02:07( 45) 00:01:31( 44) 00:01:17( 41) 00:01:25( 43) 00:02:52( 46)
8 СОБОЛИН ДАНИИЛ Московская обл. I 77 2000 12 00:30:16 8 00:04:07( 34) 00:02:14( 32) 00:01:36( 31) 00:03:02( 33) 00:02:11( 35) 00:02:44( 36) 00:03:32( 42) 00:01:29( 45) 00:02:10( 44) 00:02:35( 41) 00:01:25( 43) 00:03:06( 46)
9 ГАЛЯШИН АЛЕКСЕЙ Самарская обл. III 10 1999 12 00:30:39 9 00:02:00( 32) 00:02:07( 31) 00:05:18( 34) 00:02:38( 35) 00:02:47( 33) 00:03:26( 36) 00:02:51( 42) 00:02:24( 45) 00:01:53( 44) 00:01:17( 41) 00:01:13( 43) 00:02:39( 46)
10 МЫТАРЕВ ГЛЕБ ЕВГЕНЬЕВИЧ Самарская обл. IIю 93 1999 12 00:31:07 10 00:02:27( 32) 00:01:34( 31) 00:03:07( 34) 00:03:55( 35) 00:02:03( 33) 00:03:32( 36) 00:02:55( 43) 00:03:00( 41) 00:02:13( 44) 00:01:44( 45) 00:02:38( 42) 00:01:52( 46)
11 БЛОХИН НИКОЛАЙ Владимирская обл. I 21 1998 12 00:32:24 11 00:03:24( 32) 00:02:13( 31) 00:03:34( 34) 00:03:56( 35) 00:02:39( 33) 00:03:39( 36) 00:00:17( 36) 00:03:34( 43) 00:01:24( 41) 00:01:46( 44) 00:01:38( 45) 00:02:05( 42) 00:02:07( 46)
12 ПЕРШИЦ ПАВЕЛ Самарская обл. II 8 2000 12 00:32:37 12 00:04:00( 31) 00:01:37( 32) 00:03:19( 34) 00:04:05( 35) 00:03:58( 33) 00:03:25( 36) 00:02:44( 42) 00:02:26( 45) 00:01:49( 44) 00:01:20( 41) 00:01:16( 43) 00:02:33( 46)
13 ПАНКРАТОВ ЕВГЕНИЙ Санкт-Петербург КМС 63 1997 12 00:33:19 13 00:05:19( 34) 00:03:38( 32) 00:03:55( 31) 00:03:45( 33) 00:02:02( 35) 00:02:29( 36) 00:03:46( 43) 00:01:50( 41) 00:01:38( 44) 00:01:31( 45) 00:01:30( 42) 00:01:50( 46)
14 КОМАРОВ ДМИТРИЙ Санкт-Петербург II 62 2001 12 00:33:33 14 00:03:37( 31) 00:03:11( 32) 00:03:52( 33) 00:03:22( 34) 00:03:05( 35) 00:03:17( 36) 00:02:22( 42) 00:01:27( 45) 00:02:26( 43) 00:02:18( 44) 00:01:27( 41) 00:03:01( 46)
15 СОБОЛИН ДЕНИС Московская обл. КМС 76 1997 12 00:34:12 15 00:03:21( 32) 00:02:59( 34) 00:03:10( 31) 00:04:34( 33) 00:03:06( 35) 00:02:52( 36) 00:03:56( 43) 00:01:55( 41) 00:02:42( 44) 00:01:41( 45) 00:01:40( 42) 00:02:09( 46)
16 НИКОНЕНКО РОМАН Ханты-Мансийский авт III 15 1997 12 00:36:50 16 00:03:33( 32) 00:03:29( 31) 00:03:34( 35) 00:02:46( 33) 00:04:28( 34) 00:03:21( 36) 00:03:35( 43) 00:03:32( 41) 00:01:53( 44) 00:01:38( 45) 00:02:31( 42) 00:02:24( 46)
17 ШУЛЕНИН ДАНИЛА Санкт-Петербург Iю 68 2001 12 00:36:52 17 00:04:28( 34) 00:02:15( 32) 00:01:52( 31) 00:05:16( 33) 00:02:36( 35) 00:03:05( 36) 00:04:37( 41) 00:02:03( 44) 00:01:16( 45) 00:01:50( 43) 00:05:31( 42) 00:01:57( 46)
18 ДАНИЛЮК НИКИТА АНТОНОВИЧ Самарская обл. III 92 2000 12 00:38:22 18 00:06:10( 32) 00:02:26( 31) 00:03:12( 33) 00:02:24( 35) 00:06:17( 34) 00:03:39( 36) 00:05:34( 43) 00:01:50( 41) 00:01:08( 44) 00:01:24( 45) 00:01:25( 42) 00:02:45( 46)
19 ДАНЧИШЕН ДАНИИЛ Санкт-Петербург II 66 2001 12 00:38:29 19 00:02:55( 32) 00:03:55( 31) 00:03:51( 33) 00:04:27( 34) 00:04:09( 35) 00:02:47( 36) 00:03:57( 43) 00:01:28( 41) 00:02:27( 45) 00:02:42( 44) 00:01:27( 45) 00:02:07( 42) 00:02:09( 46)
20 КОТОВ ВЯЧЕСЛАВ Санкт-Петербург II 61 2001 12 00:41:34 20 00:05:46( 32) 00:02:18( 31) 00:02:53( 34) 00:03:04( 35) 00:06:19( 33) 00:05:39( 36) 00:03:15( 43) 00:01:08( 41) 00:01:25( 44) 00:05:41( 45) 00:01:53( 42) 00:02:06( 46)
21 КОВАЛЕВ ТИМОФЕЙ Санкт-Петербург III 51 1999 12 00:42:38 21 00:02:44( 32) 00:02:05( 31) 00:07:13( 34) 00:04:31( 35) 00:04:47( 33) 00:04:16( 36) 00:03:38( 42) 00:02:09( 45) 00:03:31( 44) 00:03:25( 41) 00:00:58( 43) 00:03:12( 46)
22 ОЗЕРНОЙ СЕРГЕЙ Самарская обл. 9 2000 8 00:04:49( 32) 00:03:14( 34) 00:06:03( 31) 00:06:51( 33) 00:19:41( 43) 00:01:07( 41) 00:13:41( 36) 00:05:38( 43) 00:01:23( 41) 00:15:50( 46)
23 ДОРОШЕВ ЛЕОНИД Самарская обл. 11 2001 9 00:03:04( 32) 00:02:44( 31) 00:06:22( 34) 00:14:59( 33) 00:05:29( 35) 00:18:38( 36) 00:05:54( 43) 00:01:31( 41) 00:15:40( 46)
Ж21, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 34) 4( 35) 5( 36) 6( 41) 7( 42) 8( 44) 9( 45) 10( 46)
1 ГИКЛОВА НАТАЛЬЯ Ханты-Мансийский авт ЗМС 13 1983 10 00:20:37 1 00:01:59( 32) 00:01:20( 31) 00:02:37( 34) 00:03:24( 35) 00:02:08( 36) 00:03:16( 41) 00:01:15( 44) 00:01:18( 45) 00:01:26( 42) 00:01:47( 46)
2 САННИКОВА ЕКАТЕРИНА Пензенская обл. МС 34 1988 10 00:22:27 2 00:01:59( 32) 00:02:00( 31) 00:02:24( 34) 00:02:09( 35) 00:03:50( 36) 00:04:32( 41) 00:01:01( 44) 00:01:26( 45) 00:01:22( 42) 00:01:37( 46)
3 СМИРНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЬБЕ Самарская обл. МС 90 1995 10 00:22:56 3 00:02:03( 32) 00:02:05( 31) 00:02:58( 34) 00:02:33( 35) 00:02:44( 36) 00:02:29( 42) 00:01:31( 45) 00:01:35( 44) 00:01:19( 41) 00:03:32( 46)
4 КОЛОМНИНА ЕКАТЕРИНА Московская обл. ЗМС 79 1982 10 00:24:19 4 00:04:07( 34) 00:02:03( 32) 00:01:26( 31) 00:03:32( 35) 00:02:57( 36) 00:02:07( 42) 00:01:29( 45) 00:01:52( 44) 00:01:06( 41) 00:03:32( 46)
5 ЖАРКО НАДЕЖДА Рязанская обл. МС 38 1992 10 00:24:27 5 00:03:37( 32) 00:01:34( 31) 00:02:48( 34) 00:03:18( 35) 00:02:30( 36) 00:03:49( 41) 00:02:08( 44) 00:01:24( 45) 00:01:25( 42) 00:01:48( 46)
6 РАСУЛОВА КСЕНИЯ Самарская обл. МС 2 1992 10 00:25:50 6 00:02:34( 32) 00:02:05( 31) 00:03:04( 34) 00:02:50( 35) 00:03:48( 36) 00:02:43( 42) 00:02:43( 45) 00:01:28( 44) 00:01:07( 41) 00:03:21( 46)
7 КОРОБОВА ЮЛИЯ Самарская обл. I 4 1993 10 00:32:14 7 00:02:28( 32) 00:01:35( 31) 00:03:58( 34) 00:04:26( 35) 00:03:14( 36) 00:03:19( 42) 00:02:34( 45) 00:01:57( 44) 00:04:18( 41) 00:04:18( 46)
8 БАРАНОВА АРИНА КОНСТАНТИ Самарская обл. МС 88 1989 10 00:35:38 8 00:06:24( 32) 00:01:29( 31) 00:02:49( 34) 00:03:10( 35) 00:04:22( 36) 00:04:52( 41) 00:04:18( 44) 00:01:35( 45) 00:04:18( 42) 00:02:14( 46)
М60, 8 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 34) 4( 36) 5( 41) 6( 42) 7( 44) 8( 46)
1 ГУЛИЕВ ЧЕРМЕН Московская обл. ЗМС 71 1952 8 00:26:42 1 00:02:38( 32) 00:02:21( 31) 00:02:55( 34) 00:02:48( 35) 00:02:00( 33) 00:03:33( 36) 00:02:35( 42) 00:01:28( 45) 00:01:29( 44) 00:01:05( 41) 00:01:01( 43) 00:02:42( 46)
2 ФАЛЕЕВ СЕРГЕЙ Санкт-Петербург КМС 44 1947 8 00:39:13 2 00:07:45( 31) 00:03:13( 32) 00:03:25( 34) 00:04:21( 36) 00:08:57( 41) 00:03:24( 44) 00:04:50( 42) 00:03:08( 46)
3 СУДНИК ЮРИЙ Московская обл. МС 46 1946 8 00:41:32 3 00:25:59( 33) 00:15:56( 31) 00:20:09( 34) 00:03:54( 46) 00:-59:-31( 32) 00:02:33( 34) 00:05:27( 31) 00:08:11( 36) 00:06:09( 41) 00:01:53( 44) 00:06:59( 42) 00:03:32( 46)
4 НУРГАЛИЕВ ЮРИЙ Республика Башкортос КМС 43 1947 8 00:41:46 4 00:08:28( 34) 00:04:10( 32) 00:02:08( 31) 00:08:47( 36) 00:05:22( 42) 00:04:53( 44) 00:01:51( 41) 00:05:56( 46)
5 МУХИТОВ НАЖИБ Татарстан МС 30 1950 8 00:42:31 5 00:07:02( 32) 00:02:37( 31) 00:05:42( 34) 00:05:08( 36) 00:04:38( 41) 00:09:43( 44) 00:04:58( 42) 00:02:35( 46)
6 КИЯЕВ ВИКТОР КБР I 25 1948 7 00:34:36 6 00:02:30( 32) 00:02:22( 31) 00:04:09( 34) 00:03:27( 36) 00:04:21( 43) 00:02:17( 41) 00:09:18( 44) 00:05:48( 46)
М21, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 41) 8( 42) 9( 43) 10( 44) 11( 45) 12( 46)
1 КУЗНЕЦОВ РОМАН Ленинградская обл. МС 99 1979 12 00:21:56 1 00:01:47( 32) 00:01:34( 31) 00:02:17( 34) 00:02:13( 35) 00:01:47( 33) 00:02:44( 36) 00:02:15( 43) 00:00:49( 41) 00:02:31( 44) 00:01:10( 45) 00:01:16( 42) 00:01:26( 46)
2 ЗИМНУХОВ АРТЁМ Московская обл. КМС 70 1989 12 00:25:12 2 00:02:25( 32) 00:01:30( 31) 00:02:56( 34) 00:02:12( 35) 00:01:59( 33) 00:02:46( 36) 00:04:09( 43) 00:01:43( 41) 00:00:56( 44) 00:01:24( 45) 00:01:15( 42) 00:01:51( 46)
3 МАКСИМОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ Самарская обл. КМС 94 1990 12 00:26:56 3 00:03:50( 31) 00:01:19( 32) 00:02:07( 34) 00:02:27( 35) 00:02:26( 33) 00:03:36( 36) 00:02:38( 42) 00:01:59( 45) 00:01:22( 44) 00:01:14( 41) 00:01:39( 43) 00:02:13( 46)
4 ПАРШИН АЛЕКСАНДР Рязанская обл. МС 37 1990 12 00:27:31 4 00:02:37( 32) 00:01:43( 34) 00:02:42( 35) 00:02:40( 31) 00:03:03( 33) 00:03:29( 36) 00:02:57( 43) 00:01:06( 41) 00:02:04( 44) 00:01:48( 45) 00:01:34( 42) 00:01:41( 46)
5 ШИМБАРЕВИЧ СЕРГЕЙ Московская обл. МС 69 1979 12 00:27:40 5 00:02:23( 32) 00:01:27( 31) 00:02:42( 34) 00:02:53( 35) 00:01:55( 33) 00:03:29( 36) 00:05:07( 43) 00:01:22( 41) 00:01:13( 44) 00:01:27( 45) 00:01:30( 42) 00:02:03( 46)
6 СУШИЛИН СЕРГЕЙ Самарская обл. МС 1 1990 12 00:30:32 6 00:03:15( 31) 00:01:25( 32) 00:02:13( 34) 00:02:43( 35) 00:03:09( 33) 00:02:58( 36) 00:03:11( 43) 00:01:05( 41) 00:02:19( 45) 00:01:17( 42) 00:03:16( 44) 00:03:35( 46)
7 МУКОВНИН ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИ Самарская обл. МС 95 1989 12 00:34:06 7 00:03:36( 32) 00:03:26( 34) 00:02:30( 35) 00:03:45( 31) 00:05:13( 33) 00:02:43( 36) 00:02:04( 42) 00:03:30( 45) 00:01:23( 44) 00:01:14( 41) 00:01:34( 43) 00:03:01( 46)
8 ФЕДЯНИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ Самарская обл. КМС 97 1987 12 00:36:44 8 00:03:58( 34) 00:04:04( 35) 00:02:47( 32) 00:01:32( 31) 00:04:33( 33) 00:04:51( 36) 00:02:33( 42) 00:02:06( 45) 00:03:33( 43) 00:02:39( 44) 00:00:57( 41) 00:03:04( 46)
9 НЕСТЕРЕНКО РУСЛАН Татарстан МС 31 1984 12 00:48:03 9 00:07:11( 32) 00:03:22( 31) 00:04:20( 34) 00:04:32( 33) 00:04:55( 35) 00:02:51( 36) 00:02:56( 43) 00:02:27( 44) 00:01:29( 45) 00:07:24( 41) 00:03:49( 42) 00:02:40( 46)
10 БУРДЕЙНЫЙ АЛЕКСАНДР Московская обл. КМС 74 1986 12 00:48:21 10 00:05:00( 34) 00:03:58( 32) 00:01:55( 31) 00:04:13( 33) 00:03:51( 35) 00:05:46( 36) 00:03:17( 42) 00:02:05( 45) 00:01:56( 44) 00:03:37( 43) 00:07:43( 41) 00:04:51( 46)
11 ГВОЗДЕВ ПАВЕЛ Самарская обл. II 12 1983 10 00:07:29( 32) 00:01:41( 34) 00:05:26( 43) 00:17:38( 31) 00:14:22( 35) 00:11:08( 36) 00:03:10( 42) 00:02:50( 41) 00:02:14( 43) 00:03:10( 45) 00:11:21( 46)
Ж19, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 34) 4( 35) 5( 36) 6( 41) 7( 42) 8( 44) 9( 45) 10( 46)
1 ПИСАРЕНКО ЕЛЕНА Ленинградская обл. КМС 98 1998 10 00:21:39 1 00:02:36( 32) 00:01:40( 31) 00:03:05( 34) 00:01:47( 35) 00:02:29( 36) 00:03:45( 41) 00:01:12( 44) 00:01:43( 45) 00:01:24( 42) 00:01:51( 46)
2 РОГОВИНСКАЯ ПОЛИНА ЮРЬЕВ Самарская обл. II 87 2000 10 00:24:13 2 00:02:26( 32) 00:01:29( 31) 00:02:56( 34) 00:03:04( 35) 00:03:36( 36) 00:03:54( 41) 00:01:38( 44) 00:01:34( 45) 00:01:33( 42) 00:01:56( 46)
3 РАВКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВ Самарская обл. КМС 86 1998 10 00:26:07 3 00:04:01( 34) 00:01:32( 32) 00:01:36( 31) 00:02:58( 35) 00:02:46( 36) 00:04:26( 44) 00:01:43( 45) 00:02:09( 41) 00:02:29( 42) 00:02:20( 46)
4 ПИСКАРЕВА КРИСТИНА Самарская обл. I 85 1999 10 00:28:11 4 00:02:43( 32) 00:03:32( 31) 00:03:55( 34) 00:03:01( 35) 00:02:41( 36) 00:04:13( 41) 00:01:30( 44) 00:01:32( 45) 00:02:00( 42) 00:02:55( 46)
5 БУСУРИНА ИРИНА Владимирская обл. КМС 101 1997 10 00:30:26 5 00:02:04( 32) 00:01:57( 31) 00:03:48( 34) 00:02:42( 35) 00:04:06( 36) 00:05:11( 41) 00:02:33( 44) 00:03:24( 45) 00:02:04( 42) 00:02:29( 46)
6 КОРОТКОВА ЕЛИЗАВЕТА Рязанская обл. КМС 36 1998 10 00:31:01 6 00:02:59( 32) 00:02:21( 34) 00:04:13( 31) 00:04:26( 35) 00:03:39( 36) 00:06:51( 41) 00:01:22( 44) 00:01:20( 45) 00:01:34( 42) 00:02:09( 46)
7 КУТЫРЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА Самарская обл. II 83 1999 10 00:31:43 7 00:03:49( 31) 00:02:50( 32) 00:05:38( 35) 00:03:30( 34) 00:03:39( 36) 00:02:49( 42) 00:02:03( 45) 00:02:00( 44) 00:01:14( 41) 00:04:03( 46)
8 СБОЕВА АННА Самарская обл. I 5 1997 10 00:31:52 8 00:02:35( 32) 00:01:30( 31) 00:03:06( 34) 00:03:44( 35) 00:04:29( 36) 00:07:20( 44) 00:02:54( 41) 00:02:25( 45) 00:01:47( 42) 00:01:56( 46)
9 КИРИЛЮК АЛЕКСАНДРА АНДРЕ Самарская обл. IIю 81 2000 10 00:32:29 9 00:02:40( 32) 00:04:53( 31) 00:04:30( 35) 00:04:01( 34) 00:03:14( 36) 00:03:00( 42) 00:02:11( 45) 00:01:48( 44) 00:01:52( 41) 00:04:11( 46)
10 АБДУЛЛИНА ЕКАТЕРИНА Рязанская обл. I 35 1999 10 00:34:32 10 00:02:19( 32) 00:02:35( 34) 00:03:55( 35) 00:03:27( 31) 00:07:50( 36) 00:03:16( 42) 00:01:53( 45) 00:02:21( 44) 00:01:48( 41) 00:05:01( 46)
11 САДОФЬЕВА ЕВДОКИЯ Владимирская обл. II 19 2001 10 00:35:57 11 00:03:26( 32) 00:02:20( 31) 00:07:07( 34) 00:03:08( 35) 00:04:41( 36) 00:04:17( 42) 00:00:03( 42) 00:02:31( 45) 00:02:04( 44) 00:01:41( 41) 00:04:33( 46)
12 АРНАУТОВА ИРИНА Самарская обл. III 6 1999 10 00:37:00 12 00:03:03( 32) 00:02:36( 31) 00:06:50( 35) 00:03:41( 34) 00:04:07( 36) 00:05:59( 41) 00:02:20( 44) 00:02:09( 45) 00:02:45( 42) 00:03:22( 46)
13 ПАЛКИНА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕ Самарская обл. III 84 1999 10 00:37:40 13 00:06:29( 31) 00:02:59( 32) 00:03:42( 34) 00:03:03( 35) 00:05:17( 36) 00:02:59( 42) 00:02:40( 45) 00:02:32( 44) 00:01:35( 41) 00:06:17( 46)
14 БУДАЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА Самарская обл. КМС 80 1997 10 00:39:19 14 00:02:50( 32) 00:02:31( 34) 00:02:20( 35) 00:04:20( 31) 00:09:20( 36) 00:04:20( 43) 00:03:01( 41) 00:03:58( 44) 00:01:44( 45) 00:01:57( 42) 00:02:49( 46)
15 КУРЕЛЮК ЕКАТЕРИНА ДМИТРИ Самарская обл. III 82 2001 10 00:44:18 15 00:05:00( 34) 00:04:04( 35) 00:05:25( 32) 00:03:16( 31) 00:08:59( 36) 00:02:45( 42) 00:01:50( 45) 00:01:59( 44) 00:05:51( 41) 00:05:01( 46)
16 СУВОРКИНА ТАТЬЯНА Санкт-Петербург III 60 1999 9 00:43:23 16 00:05:46( 31) 00:04:57( 32) 00:03:57( 34) 00:04:05( 35) 00:05:31( 36) 00:03:24( 42) 00:04:50( 45) 00:02:57( 44) 00:07:48( 46)
17 ЛЫСОВА ЯНА Владимирская обл. КМС 18 1997 7 00:38:18 17 00:04:45( 31) 00:03:15( 32) 00:03:18( 34) 00:04:51( 35) 00:08:21( 36) 00:03:21( 42) 00:10:19( 46)
М40, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 41) 8( 42) 9( 43) 10( 44) 11( 45) 12( 46)
1 КИРГЕТОВ МИХАИЛ Санкт-Петербург МСМК 53 1970 12 00:23:15 1 00:01:55( 32) 00:01:52( 34) 00:02:02( 31) 00:03:09( 35) 00:01:53( 33) 00:02:57( 36) 00:02:38( 43) 00:01:02( 41) 00:01:03( 44) 00:01:32( 45) 00:01:17( 42) 00:01:47( 46)
2 ПЕТРОВ ВАДИМ Санкт-Петербург МСМК 64 1969 12 00:26:53 2 00:02:52( 32) 00:01:45( 31) 00:03:16( 34) 00:03:01( 35) 00:02:15( 33) 00:03:25( 36) 00:03:03( 43) 00:01:08( 41) 00:01:16( 44) 00:01:21( 45) 00:01:34( 42) 00:01:50( 46)
3 КОРОЛЁВ ДМИТРИЙ Московская обл. МС 73 1969 12 00:27:53 3 00:03:26( 32) 00:02:25( 34) 00:02:12( 35) 00:02:44( 31) 00:03:00( 33) 00:03:27( 36) 00:02:38( 43) 00:01:21( 41) 00:01:29( 44) 00:01:33( 45) 00:01:42( 42) 00:01:48( 46)
4 СОБОЛИН СЕРГЕЙ Московская обл. МС 72 1970 12 00:28:58 4 00:32:04( 32) 00:11:29( 33) 00:17:59( 31) 00:15:01( 35) 00:37:32( 34) 00:04:11( 46) -1:-55:-56( 32) 00:02:11( 31) 00:03:12( 33) 00:02:21( 35) 00:03:48( 34) 00:03:19( 36) 00:03:52( 43) 00:01:19( 41) 00:01:24( 44) 00:01:30( 45) 00:01:33( 42) 00:02:02( 46)
5 ТИМЧЕНКО ДМИТРИЙ Ханты-Мансийский авт МС 16 1975 12 00:29:24 5 00:02:20( 32) 00:01:54( 31) 00:03:42( 34) 00:03:01( 35) 00:02:51( 33) 00:02:59( 36) 00:02:24( 42) 00:01:43( 45) 00:01:33( 44) 00:02:04( 41) 00:01:23( 43) 00:03:15( 46)
6 АНТРОПОВ АЛЕКСАНДР Самарская обл. I 3 1968 12 00:29:38 6 00:04:28( 31) 00:02:08( 32) 00:02:37( 34) 00:04:06( 33) 00:03:28( 35) 00:02:33( 36) 00:02:46( 43) 00:01:03( 41) 00:01:40( 44) 00:01:32( 45) 00:01:38( 42) 00:01:32( 46)
7 СЛОТИН ВАДИМ Нижегородская обл. КМС 56 1967 12 00:30:29 7 00:02:50( 32) 00:02:13( 34) 00:03:21( 31) 00:03:14( 33) 00:02:31( 35) 00:03:10( 36) 00:03:38( 43) 00:01:18( 41) 00:01:55( 44) 00:01:53( 45) 00:02:19( 42) 00:02:00( 46)
8 ГОДУНОВ ЭДУАРД Владимирская обл. МС 54 1969 12 00:34:21 8 00:02:07( 32) 00:01:50( 34) 00:02:24( 31) 00:02:25( 35) 00:01:40( 33) 00:02:41( 36) 00:03:11( 43) 00:01:30( 41) 00:01:32( 45) 00:01:07( 42) 00:05:24( 44) 00:07:37( 36) 00:00:43( 46)
9 ПОПОВ РУСЛАН Владимирская обл. I 100 1968 12 00:38:08 9 00:04:24( 32) 00:01:54( 31) 00:02:51( 34) 00:03:49( 33) 00:05:24( 35) 00:02:21( 36) 00:03:08( 43) 00:01:36( 41) 00:03:39( 42) 00:03:16( 45) 00:01:51( 44) 00:03:48( 46)
10 РОГОВИНСКИЙ ЮРИЙ ФЕОДОСЬ Самарская обл. I 96 1974 12 00:41:18 10 00:05:59( 34) 00:02:40( 32) 00:03:40( 31) 00:06:05( 35) 00:02:27( 33) 00:05:32( 36) 00:02:47( 42) 00:02:11( 45) 00:01:58( 44) 00:02:02( 41) 00:01:38( 43) 00:04:10( 46)
11 ШАРШЕНОВ БАКТЫБЕК Ханты-Мансийский авт ЗМС 17 1967 10 00:28:17 11 00:03:56( 34) 00:01:34( 32) 00:01:33( 31) 00:06:36( 33) 00:03:08( 36) 00:04:27( 45) 00:01:57( 44) 00:01:11( 41) 00:01:19( 43) 00:02:17( 46) -10:-7:-58( 0)
М50, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 2( 33) 3( 34) 4( 35) 5( 36) 6( 41) 7( 43) 8( 44) 9( 45) 10( 46)
1 БУРГОНУТДИНОВ АЛЬБЕРТ Свердловская обл. МС 47 1960 10 00:27:13 1 00:04:14( 31) 00:03:51( 34) 00:02:13( 35) 00:03:29( 33) 00:03:15( 36) 00:02:57( 43) 00:01:15( 41) 00:01:11( 44) 00:01:35( 45) 00:03:06( 46)
2 ОЛЬКОВ ЮРИЙ Свердловская обл. КМС 48 1958 10 00:28:29 2 00:03:41( 34) 00:06:04( 31) 00:02:54( 33) 00:03:01( 35) 00:02:20( 36) 00:03:03( 43) 00:02:05( 41) 00:01:11( 44) 00:01:12( 45) 00:02:51( 46)
3 БУРДА ЮРИЙ Санкт-Петербург КМС 49 1965 10 00:33:39 3 00:05:46( 34) 00:02:02( 32) 00:01:34( 31) 00:03:24( 35) 00:02:26( 33) 00:03:56( 36) 00:02:55( 43) 00:02:15( 44) 00:01:34( 45) 00:03:28( 41) 00:02:25( 42) 00:01:47( 46)
4 ЧЕГОДАЕВ АЛЕКСАНДР Нижегородская обл. КМС 58 1964 10 00:36:52 4 00:02:23( 32) 00:03:54( 31) 00:04:35( 34) 00:03:16( 35) 00:02:32( 33) 00:03:52( 36) 00:04:51( 42) 00:02:37( 43) 00:02:33( 41) 00:01:11( 44) 00:01:53( 45) 00:03:06( 46)
5 МИРОНОВ НИКОЛАЙ Нижегородская обл. МС 57 1958 10 00:41:41 5 00:05:34( 31) 00:05:37( 34) 00:05:30( 35) 00:04:17( 33) 00:03:57( 36) 00:03:42( 43) 00:04:02( 41) 00:02:49( 44) 00:01:33( 45) 00:04:29( 46)
Ж35, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 34) 4( 35) 5( 36) 6( 41) 7( 42) 8( 44) 9( 45) 10( 46)
