Кубок России
спортивная радиопеленгация
144 МГц
25.06.2015, г. Тольятти
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М50, 5 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 46)
1 ЛАТАРЦЕВ СЕРГЕЙ Владимирская обл. МС 22 1958 5 00:23:17( 33) 00:13:55( 31) 00:36:30( 34) 00:18:58( 32) 00:08:13( 46)
2 БУРГОНУТДИНОВ АЛЬБЕРТ Свердловская обл. МС 47 1960 5 00:18:07( 33) 00:14:08( 31) 00:26:10( 34) 00:08:16( 32) 00:10:35( 46)
3 ОЛЬКОВ ЮРИЙ Свердловская обл. КМС 48 1958 5 00:15:54( 31) 00:11:48( 33) 00:22:02( 34) 00:16:45( 32) 00:06:43( 46)
4 МИРОНОВ НИКОЛАЙ Нижегородская обл. МС 57 1958 5 00:27:34( 31) 00:15:16( 33) 00:16:01( 34) 00:12:31( 32) 00:07:54( 46)
Ж21, 5 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 32) 2( 33) 3( 34) 4( 35) 5( 46)
1 РАСУЛОВА КСЕНИЯ Самарская обл. МС 2 1992 5 00:13:55( 33) 00:19:34( 34) 00:17:20( 35) 00:12:36( 32) 00:06:23( 46)
2 ГИКЛОВА НАТАЛЬЯ Ханты-Мансийский авт ЗМС 13 1983 5 00:17:54( 33) 00:16:06( 34) 00:07:24( 35) 00:12:46( 32) 00:04:46( 46)
3 ЛЫСОВА ЯНА Владимирская обл. КМС 18 1997 5 00:18:39( 33) 00:19:28( 34) 00:09:32( 35) 00:20:50( 32) 00:07:55( 46)
4 САННИКОВА ЕКАТЕРИНА Пензенская обл. МС 34 1988 5 00:18:12( 33) 00:21:44( 34) 00:11:26( 32) 00:12:55( 35) 00:05:00( 46)
5 ЖАРКО НАДЕЖДА Рязанская обл. МС 38 1992 5 00:17:46( 33) 00:15:09( 32) 00:10:36( 34) 00:13:06( 35) 00:06:36( 46)
6 КОЛОМНИНА ЕКАТЕРИНА Московская обл. ЗМС 79 1982 5 00:22:51( 33) 00:17:33( 34) 00:13:41( 35) 00:18:10( 32) 00:07:09( 46)
7 БАРАНОВА АРИНА КОНСТАНТИ Самарская обл. МС 88 1989 5 00:17:41( 33) 00:33:18( 35) 00:11:33( 34) 00:07:58( 32) 00:05:45( 46)
8 СМИРНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЬБЕ Самарская обл. МС 90 1995 5 00:21:18( 33) 00:33:21( 34) 00:09:55( 35) 00:18:43( 32) 00:06:34( 46)
9 ПИСАРЕНКО ЕЛЕНА Ленинградская обл. КМС 98 1998 5 00:14:39( 33) 00:16:18( 34) 00:09:59( 35) 00:15:25( 32) 00:05:44( 46)
М19, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 46)
1 ПЕРШИЦ ПАВЕЛ Самарская обл. II 8 2000 6 00:25:26( 31) 00:17:34( 33) 00:30:53( 32) 00:12:19( 34) 00:14:33( 35) 00:08:59( 46)
2 ОЗЕРНОЙ СЕРГЕЙ Самарская обл. 9 2000 1 02:10:03( 46)
3 ГАЛЯШИН АЛЕКСЕЙ Самарская обл. III 10 1999 3 00:21:45( 31) 00:15:59( 33) 00:33:42( 46)
4 ДОРОШЕВ ЛЕОНИД Самарская обл. 11 2001 3 00:27:45( 31) 00:27:08( 33) 00:42:58( 46)
5 БАКЧИНОВ ВЛАДИМИР Ханты-Мансийский авт I 14 1998 6 00:16:12( 33) 00:09:50( 31) 00:27:42( 34) 00:13:40( 32) 00:27:02( 35) 00:08:24( 46)
6 НИКОНЕНКО РОМАН Ханты-Мансийский авт III 15 1997 4 00:38:21( 33) 00:18:14( 31) 00:57:38( 32) 00:22:41( 46)
7 ОРЛОВ БОГДАН Владимирская обл. КМС 20 1998 6 00:16:55( 31) 00:36:49( 33) 00:22:07( 34) 00:10:34( 32) 00:18:50( 35) 00:06:22( 46)
8 БЛОХИН НИКОЛАЙ Владимирская обл. I 21 1998 6 00:20:46( 31) 00:13:59( 33) 00:19:18( 34) 00:12:31( 35) 00:21:46( 32) 00:08:01( 46)
9 ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРГЕЙ Ставропольский край МС 26 1996 6 00:14:56( 33) 00:10:43( 31) 00:27:57( 34) 00:08:14( 35) 00:19:56( 32) 00:05:17( 46)
10 АНИКЕЕВ АЛЕКСАНДР Ставропольский край КМС 27 1997 3 00:12:00( 31) 01:20:31( 32) 00:09:07( 46)
11 БОНДАРЕНКО ИВАН Ставропольский край КМС 28 2000 6 00:27:31( 33) 00:10:09( 31) 00:26:02( 34) 00:13:40( 35) 00:14:09( 32) 00:06:26( 46)
12 ЛУНЕВ ДМИТРИЙ Рязанская обл. КМС 39 1996 6 00:22:18( 31) 00:10:52( 33) 00:21:07( 34) 00:06:14( 35) 00:11:37( 32) 00:04:47( 46)
13 КОВАЛЕВ ТИМОФЕЙ Санкт-Петербург III 51 1999 6 00:36:28( 31) 00:37:03( 33) 00:49:16( 32) 00:17:47( 34) 00:09:32( 35) 00:35:31( 46)
14 ВАСИЛЬЕВ НИКИТА Владимирская обл. I 55 1998 6 00:22:12( 31) 00:33:49( 33) 00:27:45( 34) 00:10:49( 35) 00:14:56( 32) 00:05:54( 46)
15 КОТОВ ВЯЧЕСЛАВ Санкт-Петербург II 61 2001 6 00:13:18( 33) 00:13:52( 31) 00:45:37( 32) 00:11:35( 34) 00:09:16( 35) 00:05:47( 46)
16 КОМАРОВ ДМИТРИЙ Санкт-Петербург II 62 2001 6 00:13:19( 31) 00:14:50( 33) 00:22:19( 34) 00:11:00( 32) 00:30:08( 35) 00:12:10( 46)
17 ПАНКРАТОВ ЕВГЕНИЙ Санкт-Петербург КМС 63 1997 6 00:51:49( 31) 00:36:41( 33) 00:22:12( 34) 00:10:36( 32) 00:18:56( 35) 00:05:57( 46)
18 ДАНЧИШЕН ДАНИИЛ Санкт-Петербург II 66 2001 5 00:29:22( 33) 00:21:13( 31) 00:45:31( 34) 00:16:16( 32) 00:08:48( 46)
19 ИВАНОВ НИКИТА Санкт-Петербург II 67 1999 6 00:13:05( 33) 00:12:53( 31) 00:23:25( 34) 00:15:57( 35) 00:16:35( 32) 00:06:55( 46)
20 ШУЛЕНИН ДАНИЛА Санкт-Петербург Iю 68 2001 4 00:21:02( 31) 00:26:53( 33) 00:36:21( 34) 00:28:53( 46)
21 СОБОЛИН ДЕНИС Московская обл. КМС 76 1997 6 00:18:34( 33) 00:17:03( 31) 00:37:36( 34) 00:11:20( 35) 00:26:02( 32) 00:09:17( 46)
22 СОБОЛИН ДАНИИЛ Московская обл. I 77 2000 6 00:25:29( 31) 00:16:11( 33) 00:36:16( 32) 00:17:33( 34) 00:10:41( 35) 00:11:49( 46)
23 БАБУШКИН АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ Самарская обл. III 91 2000 6 00:18:28( 33) 00:17:30( 31) 00:34:09( 34) 00:09:57( 35) 00:17:14( 32) 00:11:32( 46)
24 ДАНИЛЮК НИКИТА АНТОНОВИЧ Самарская обл. III 92 2000 6 00:32:55( 31) 00:23:53( 33) 00:37:43( 35) 00:21:13( 34) 00:20:41( 32) 00:09:43( 46)
25 МЫТАРЕВ ГЛЕБ ЕВГЕНЬЕВИЧ Самарская обл. IIю 93 1999 6 00:17:05( 31) 00:12:01( 33) 00:29:46( 34) 00:20:50( 35) 00:30:50( 32) 00:06:57( 46)
М21, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 46)
1 СУШИЛИН СЕРГЕЙ Самарская обл. МС 1 1990 6 01:02:06 1 00:11:37( 31) 00:12:17( 33) 00:14:29( 34) 00:07:15( 35) 00:11:48( 32) 00:04:30( 46)
2 АНТРОПОВ АЛЕКСАНДР Самарская обл. I 3 1968 6 00:12:07( 31) 00:26:44( 33) 00:22:36( 32) 00:08:43( 34) 00:07:04( 35) 00:06:07( 46)
3 ТИМЧЕНКО ДМИТРИЙ Ханты-Мансийский авт МС 16 1975 6 00:18:41( 31) 00:14:36( 33) 00:19:42( 32) 00:14:52( 34) 00:14:05( 35) 00:09:21( 46)
4 ШАРШЕНОВ БАКТЫБЕК Ханты-Мансийский авт ЗМС 17 1967 6 00:12:40( 33) 00:09:30( 31) 00:21:33( 34) 00:06:55( 35) 00:11:33( 32) 00:04:37( 46)
5 КИЯЕВ ВИКТОР КБР I 25 1948 5 00:46:39( 32) 00:21:54( 33) 00:16:05( 31) 00:38:32( 34) 00:50:05( 46)
6 МУХИТОВ НАЖИБ Татарстан МС 30 1950 6 00:13:19( 33) 00:10:19( 31) 00:31:09( 34) 00:11:05( 35) 00:16:14( 32) 00:05:16( 46)
7 НЕСТЕРЕНКО РУСЛАН Татарстан МС 31 1984 5 00:16:22( 1) 00:46:41( 33) 00:24:04( 34) 00:17:40( 35) 00:14:19( 32) 00:04:48( 46)
8 ПАРШИН АЛЕКСАНДР Рязанская обл. МС 37 1990 6 00:13:32( 31) 00:11:22( 33) 00:22:08( 32) 00:07:52( 34) 00:09:01( 35) 00:05:25( 46)
9 БУРДА ЮРИЙ Санкт-Петербург КМС 49 1965 6 00:21:49( 31) 00:11:45( 33) 00:17:53( 34) 00:07:57( 35) 00:23:42( 32) 00:05:39( 46)
10 РОДИОНОВ ИВАН Санкт-Петербург МС 50 1992 6 00:12:19( 31) 00:16:14( 33) 00:13:24( 32) 00:09:00( 34) 00:09:37( 35) 00:04:14( 46)
11 КИРГЕТОВ МИХАИЛ Санкт-Петербург МСМК 53 1970 6 00:24:33( 33) 00:07:29( 31) 00:20:55( 34) 00:07:49( 35) 00:10:57( 32) 00:05:35( 46)
12 ГОДУНОВ ЭДУАРД Владимирская обл. МС 54 1969 6 00:10:52( 31) 00:09:32( 33) 00:17:44( 34) 00:06:19( 32) 00:15:19( 35) 00:04:55( 46)
13 СЛОТИН ВАДИМ Нижегородская обл. КМС 56 1967 6 00:17:31( 31) 00:21:25( 33) 00:16:05( 34) 00:14:26( 35) 00:17:49( 32) 00:05:30( 46)
14 ЧЕГОДАЕВ АЛЕКСАНДР Нижегородская обл. КМС 58 1964 5 00:24:00( 33) 00:11:14( 31) 00:43:11( 34) 00:21:24( 35) 00:20:32( 46)
15 ПЕТРОВ ВАДИМ Санкт-Петербург МСМК 64 1969 6 00:17:37( 33) 00:09:20( 31) 00:22:01( 34) 00:06:36( 35) 00:11:27( 32) 00:04:45( 46)
16 ШИМБАРЕВИЧ СЕРГЕЙ Московская обл. МС 69 1979 6 00:12:41( 33) 00:09:14( 31) 00:21:54( 34) 00:09:09( 35) 00:13:49( 32) 00:07:16( 46)
17 ЗИМНУХОВ АРТЁМ Московская обл. КМС 70 1989 6 00:17:27( 33) 00:09:39( 31) 00:22:34( 34) 00:15:13( 35) 00:21:27( 32) 00:07:04( 46)
18 ГУЛИЕВ ЧЕРМЕН Московская обл. ЗМС 71 1952 6 00:16:49( 31) 00:11:27( 33) 00:21:37( 34) 00:08:39( 35) 00:13:03( 32) 00:05:10( 46)
19 СОБОЛИН СЕРГЕЙ Московская обл. МС 72 1970 6 00:17:54( 33) 00:13:03( 31) 00:32:59( 34) 00:16:16( 35) 00:23:05( 32) 00:10:07( 46)
20 КОРОЛЁВ ДМИТРИЙ Московская обл. МС 73 1969 6 00:21:29( 31) 00:12:17( 33) 00:18:52( 32) 00:11:23( 34) 00:12:35( 35) 00:06:39( 46)
21 БУРДЕЙНЫЙ АЛЕКСАНДР Московская обл. КМС 74 1986 3 00:19:31( 33) 00:21:36( 31) 01:05:09( 46)
22 МАКСИМОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ Самарская обл. КМС 94 1990 6 00:18:01( 33) 00:08:49( 31) 00:29:25( 35) 00:23:34( 34) 00:08:31( 32) 00:05:29( 46)
23 МУКОВНИН ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИ Самарская обл. МС 95 1989 6 00:25:42( 31) 00:07:41( 33) 00:35:01( 34) 00:07:30( 35) 00:12:40( 32) 00:06:22( 46)
24 РОГОВИНСКИЙ ЮРИЙ ФЕОДОСЬ Самарская обл. I 96 1974 5 00:22:16( 31) 00:15:51( 33) 00:35:40( 34) 00:10:34( 35) 00:13:16( 46)
25 ФЕДЯНИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ Самарская обл. КМС 97 1987 6 00:17:23( 33) 00:19:15( 31) 00:23:59( 34) 00:09:45( 35) 00:16:09( 32) 00:08:31( 46)
26 КУЗНЕЦОВ РОМАН Ленинградская обл. МС 99 1979 6 00:13:00( 33) 00:21:27( 31) 00:32:35( 32) 00:11:00( 34) 00:11:49( 35) 00:05:56( 46)
Ж19, 5 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 32) 2( 33) 3( 34) 4( 35) 5( 46)
1 СБОЕВА АННА Самарская обл. I 5 1997 4 00:33:24( 33) 00:26:37( 34) 00:27:15( 35) 00:25:47( 46)
2 АРНАУТОВА ИРИНА Самарская обл. III 6 1999 3 00:38:58( 33) 00:39:20( 32) 01:01:45( 46)
3 БИШИР ДАРЬЯ Самарская обл. 7 1999 3 00:38:40( 33) 00:47:56( 34) 00:20:09( 46)
4 САДОФЬЕВА ЕВДОКИЯ Владимирская обл. II 19 2001 5 00:17:36( 33) 00:21:14( 34) 00:17:40( 35) 00:21:31( 32) 00:07:53( 46)
5 АБДУЛЛИНА ЕКАТЕРИНА Рязанская обл. I 35 1999 5 00:17:33( 33) 00:22:15( 34) 00:21:44( 35) 00:20:02( 32) 00:08:42( 46)
6 КОРОТКОВА ЕЛИЗАВЕТА Рязанская обл. КМС 36 1998 5 00:13:28( 33) 00:31:05( 34) 00:14:35( 35) 00:23:11( 32) 00:07:27( 46)
7 СУВОРКИНА ТАТЬЯНА Санкт-Петербург III 60 1999 5 00:16:55( 33) 00:38:27( 34) 00:19:37( 35) 00:17:25( 32) 00:11:29( 46)
8 КИРИЛЮК АЛЕКСАНДРА АНДРЕ Самарская обл. IIю 81 2000 5 00:19:28( 33) 00:38:21( 34) 00:23:08( 35) 00:22:01( 32) 00:09:11( 46)
9 КУРЕЛЮК ЕКАТЕРИНА ДМИТРИ Самарская обл. III 82 2001 5 00:20:19( 33) 00:30:30( 34) 00:13:51( 35) 00:25:55( 32) 00:06:43( 46)
10 КУТЫРЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА Самарская обл. II 83 1999 5 00:20:22( 33) 00:39:28( 34) 00:09:48( 35) 00:18:36( 32) 00:07:38( 46)
11 ПАЛКИНА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕ Самарская обл. III 84 1999 5 00:22:52( 33) 00:20:47( 32) 00:12:36( 34) 00:19:46( 35) 00:09:59( 46)
12 ПИСКАРЕВА КРИСТИНА Самарская обл. I 85 1999 5 00:18:14( 33) 00:41:30( 32) 00:15:08( 34) 00:24:20( 35) 00:13:23( 46)
13 РАВКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВ Самарская обл. КМС 86 1998 5 00:17:27( 33) 00:20:52( 32) 00:11:47( 34) 00:07:06( 35) 00:07:29( 46)
14 РОГОВИНСКАЯ ПОЛИНА ЮРЬЕВ Самарская обл. II 87 2000 5 00:16:49( 33) 00:20:56( 32) 00:16:46( 34) 00:15:35( 35) 00:08:03( 46)
Ж50, 4 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 33) 2( 34) 3( 35) 4( 46)
1 АНДРЮНИНА АЛЛА Рязанская обл. МС 40 1965 4 00:24:44( 33) 00:32:10( 34) 00:15:42( 35) 00:08:01( 46)
2 САВИНЫХ ЛАРИСА Санкт-Петербург 52 1963 4 00:28:15( 33) 00:41:20( 34) 00:15:02( 35) 00:08:08( 46)
3 МАКЕЕВА НАДЕЖДА Санкт-Петербург III 59 1963 4 00:23:03( 33) 00:28:30( 34) 00:14:37( 35) 00:10:26( 46)
Ж35, 5 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 32) 2( 33) 3( 34) 4( 35) 5( 46)
1 КАЛЁНОВА СВЕТЛАНА Пензенская обл. МСМК 32 1970 4 00:33:43( 33) 00:30:16( 34) 00:20:33( 35) 00:08:48( 46)
2 ОВЧИННИКОВА ЕЛЕНА Пензенская обл. МС 33 1968 5 00:18:30( 33) 00:25:41( 34) 00:11:15( 35) 00:16:36( 32) 00:06:20( 46)
3 ЯКОВЛЕВА ЕЛЕНА Санкт-Петербург II 45 1968 2 01:24:38( 33) 00:51:24( 46)
4 ДАНЧИШЕН АНАСТАСИЯ Санкт-Петербург III 65 1973 5 00:25:42( 33) 00:26:22( 32) 00:18:01( 34) 00:21:43( 35) 00:08:01( 46)
М60, 4 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 34) 4( 46)
1 НУРГАЛИЕВ ЮРИЙ Республика Башкортос КМС 43 1947 4 00:27:05( 31) 00:22:06( 33) 00:28:32( 32) 00:17:59( 34) 00:19:38( 46)
2 ФАЛЕЕВ СЕРГЕЙ Санкт-Петербург КМС 44 1947 4 00:31:17( 31) 00:55:19( 34) 00:16:56( 32) 00:14:26( 46)
3 СУДНИК ЮРИЙ Московская обл. МС 46 1946 4 00:25:39( 31) 00:41:25( 32) 00:23:11( 34) 00:16:11( 46)
М70, 4 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 34) 4( 46)
1 КОРОЛЕВ ЛЕВ Владимирская обл. ЗМС 24 1944 4 00:22:30( 31) 00:31:39( 34) 00:13:35( 32) 00:09:27( 46)
2 БУРЛАЧЕНКО ВАСИЛИЙ Санкт Петербург МС 42 1940 4 00:25:11( 31) 00:40:21( 34) 00:11:07( 32) 00:16:08( 46)
Ж60, 4 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 33) 2( 34) 3( 35) 4( 46)
1 КОРОЛЕВА ГАЛИНА Владимирская обл. МСМК 23 1951 4 00:24:28( 33) 00:30:28( 34) 00:12:53( 35) 00:11:34( 46)
Главный судья Абрамов А.В.
Главный секретарь Карасик Н.Я.