Ïåðâåíñòâî Ðîññèè è Âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ
ñïîðòèâíàÿ ðàäèîïåëåíãàöèÿ
06.05.2017,Ñàìàðà
ÏÐÎÒÎÊÎË ÑÒÀÐÒÀ

Ì14

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃÐ   Ñòàðò    SI-×ÈÏ  Ïðèìå÷àíèÿ
   1 ÀÊÑÅÍÎÂ ÂËÀÄÈÑËÀÂ         ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒ IIþ    13 2004 00:00:00  2028097           
   2 ÈÂÀÍÎÂ ÏÀÂÅË              ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ      Iþ     94 2003 10:00:00  1005806           
   3 ÕÎÕËÎÂ ÒÈÕÎÍ              ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ  II     18 2004 10:05:00  2002361           
   4 ÃÎËÛÁÈÍ ÄÅÍÈÑ             ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ  II     20 2005 10:10:00  2002479           
   5 ÓËÅÖÊÈÉ ÂËÀÄÈÑËÀÂ         ÐÎÑÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ   III    49 2003 10:15:00  6303435           
   6 ÂËÀÑÅÍÊÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ        ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒ Iþ     16 2004 10:20:00  2028085           
   7 ÊÎÇËÎÂ ÌÀÊÑÈÌ             ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ   III   120 2004 10:25:00  6303464           
   8 ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ ÀÍÄÐÅÉ          ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ IIþ    54 2004 10:30:00  6302128           
   9 ÑÀÂÈÍÛÕ ÌÈÕÀÈË            ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ      III    87 2003 10:35:00  6303499           
  10 ÈËÈÒÞÊ ÔÈËÈÏÏ             ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ II    189 2003 10:40:00  2092071           
  11 ÔÅÐÅÍÑ ÌÈÕÀÈË             ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ    III   152 2004 10:45:00  1408407           
  12 ÆÀÊÈÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ            ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ Iþ     53 2004 10:50:00  6302124           
  13 ÏÀÍÊÐÀÒÎÂ ÌÈÕÀÈË          ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ III    55 2004 10:55:00  2069377           
  14 ÏÐÎÕÎÐÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ        ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ Iþ     72 2003 11:00:00  6302131           
  15 ÇÎÒÎÂ ÈÂÀÍ                ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ Iþ    183 2004 11:05:00  2092073           
  16 ÈÂÀÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ          ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ Iþ     63 2003 11:10:00  6302117           
  17 ÎÄÈÍÖÎÂ ÍÈÊÈÒÀ            ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ      III    84 2003 11:15:00  6303477           
  18 ÃÓÒÎÐÎÂ ÂËÀÄÈÑËÀÂ         ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ    III   139 2003 11:20:00  1408408           
  19 ×ÅÐÍÎßÐΠÑÅÐÃÅÉ          ÐßÇÀÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ    Iþ    197 2003 11:25:00  6303430           
  20 ËÀÇÀÐÅÂ ÄÀÍÈÈË            ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ   IIþ    46 2003 11:30:00   303725           
  21 ÄÀÂËÅÒØÈÍ ÄÌÈÒÐÈÉ         ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒ III     9 2004 11:35:00  2028067           
  22 ÇÀÁÊÎÂ ÐÓÑËÀÍ             ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ   Iþ     41 2003 11:40:00  1408344           
  23 ÊÎÐÎÒÊÎÂ ÏÀÂÅË            ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ    III   162 2004 11:45:00  1080204           
  24 ËÎÁÊÎÂ ÑÅÌÅÍ              ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ III    73 2003 11:50:00  6302111           
  25 ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ        ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ    Iþ    161 2003 11:55:00  6303575           
  26 ÊÀÐÏÀ×Å ÅÔÈÌ             ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ   III   115 2004 12:00:00  6303564           

Ì16

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃÐ   Ñòàðò    SI-×ÈÏ  Ïðèìå÷àíèÿ
   1 ÒÈÒÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ           ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ  ÊÌÑ    27 2002 10:00:00  2002429           
   2 ÏÎÇÌÎÃÎÂ ÈËÜß             ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ III   194 2002 10:00:00  2092069           
   3 ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ ÀÐÒÅÌ          ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ   III   119 2002 10:05:00  6303574           
   4 ÑÏÅÊÒÎÐ ÈËÜß              ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ    ÊÌÑ   169 2002 10:05:00  1408402           
   5 ÃËÀÇÓÍÎÂ ÌÀÊÀÐ            ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ   IIþ    33 2002 10:10:00   303704           
   6 ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ       ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ    I     177 2002 10:10:00  9753135           
   7 ÊÀÐÏÈÍ ÄÀÍÈËÀ             ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ   III    36 2001 10:15:00   303716           
   8 ÑÌÅÐÄÎÂ ÀÍÒÎÍ             ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ III   190 2001 10:15:00  1415554           
   9 ÁÅËÎÂ ÄÀÍÈÈË              ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ I      71 2002 10:20:00  2069379           
  10 ÊÎÌÀÐÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ           ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ      II     91 2001 10:20:00  1408346           
  11 ÔÅÄÎÐÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ           ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ    III   159 2002 10:25:00  6303507           
  12 ÄÎËÃÈÕ ÐÎÑÒÈÑËÀÂ          ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ III   193 2002 10:25:00  2092075           
  13 ÊÓÍÈ×ÊÈÍ ÊÈÐÈËË           ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ   II     44 2001 10:30:00   303729           
  14 ÄÀÍÈËÞÊ ÀËÅÊÑÅÉ           ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ    ÊÌÑ   160 2002 10:30:00  9030500           
  15 ÒÅÍßÅ ÑÅÐÃÅÉ             ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ   II     45 2001 10:35:00  1408341           
  16 ÈÂÀÍÎÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ         ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ    Iþ    176 2002 10:35:00  1602278           
  17 ÔÅÄÎÐÎÂ ÊÈÐÈËË            ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ   Iþ     28 2002 10:40:00   303644           
  18 ÃËÓÕÎÂ ÌÀÊÑÈÌ             ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ      Iþ     93 2001 10:40:00  1410102           
  19 ÍÀÇÀÐÎÂ ÀÐÒÅÌ             ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ  ÊÌÑ    26 2001 10:45:00  2002441           
  20 ÄÀÍ×ÈØÅÍ ÄÀÍÈÈË           ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐà      ÊÌÑ    88 2002 10:45:00  7201646           
  21 ÌÅËÜÍÈÊÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ         ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ   I      31 2002 10:50:00  2040611           
  22 ÊÎÒΠÂß×ÅÑËÀ            ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐà      ÊÌÑ    90 2001 10:50:00  1005815           
  23 ÒÈÒÈØÅÂ ÅÃÎÐ              ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ   Iþ     43 2002 10:55:00   303639           
  24 ÔÅÒÊÓËËÎÂ ÐÓÑËÀÍ          ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ   III   114 2001 10:55:00  6303460           
  25 ÃÎÏÔÀÓÔ ÌÀÊÑÈÌ            ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ   Iþ     35 2002 11:00:00   303671           
  26 ÊËÞÆÅÂ ÄÌÈÒÐÈÉ            ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ II     76 2002 11:00:00  2086702           
  27 ÃÎÑÒÞÆÅÂ ÀÐÑÅÍÈÉ          ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ   ÊÌÑ    37 2001 11:05:00  1411546           
  28 ØÓËÅÍÈÍ ÄÀÍÈËÀ            ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ      ÊÌÑ    89 2001 11:05:00  1410087           
  29 ÔÎÌÈÍ ÏÀÂÅË               ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ   III    29 2001 11:10:00   303646           
  30 ÏÎÏÎÂ ÁÎÐÈÑ               ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ I      75 2001 11:10:00  2088010           

Ì19

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃÐ   Ñòàðò    SI-×ÈÏ  Ïðèìå÷àíèÿ
   1 ÏÎÏÎÂ ÁÎÐÈÑ               ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ I      65 2001 00:00:00  2088010           
   2 ÊËÞÆÅÂ ÄÌÈÒÐÈÉ            ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ II     66 2002 00:00:00  2086702           
   3 ÁÅËÎÂ ÄÀÍÈÈË              ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ I      74 2002 00:00:00  2069379           
   4 ÈÂÀÍÎÂ ÍÈÊÈÒÀ             ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ      ÊÌÑ   107 1999 00:00:00  1414380           
   5 ÑÎÁÎËÈÍ ÄÀÍÈÈË            ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ   ÊÌÑ   126 2000 11:15:00  1301499           
   6 ÏÅÐØÈÖ ÏÀÂÅË              ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ    ÊÌÑ   167 2000 11:20:00  1160200           
   7 ÎÐËÎÂ ÁÎÃÄÀÍ              ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ      ÌÑ    101 1998 11:25:00  6303504           
   8 ÊÎÂÀËÅÂ ÒÈÌÎÔÅÉ           ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ      I     102 1999 11:30:00  1410098           
   9 ÇÈÍÜÊΠÍÈÊÈÒÀ            ÐßÇÀÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ    II    206 2000 11:35:00  6303526           
  10 ÌÛÒÀÐÅÂ ÃËÅÁ              ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ    I     166 1999 11:40:00  1602319           
  11 ×ÅÑÍÈÊΠÅÃÎÐ             ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐà      II    106 2000 11:45:00  1410084           
  12 ÁÅÑÏÀËÎÂ ÂÀÄÈÌ            ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ  ÊÌÑ    22 1999 11:50:00  2002447           
  13 ÂÀÑÈËÜÅÂ ÍÈÊÈÒÀ           ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÑ     70 1998 11:55:00  2069373           
  14 ÁÀÊ×ÈÍΠÂËÀÄÈÌÈÐ         ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒ ÌÑ     12 1998 12:00:00  2028159           
  15 ÁÅËÎËÀÏÎÒÊÎÂ ÀÍÒÎÍ        ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ  ÊÌÑ    25 1999 12:05:00  1406749           

Ì50

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃÐ   Ñòàðò    SI-×ÈÏ  Ïðèìå÷àíèÿ
   1 ×ÅÃÎÄÀÅ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ        ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒ ÊÌÑ   133 1964 10:00:00  1146485           
   2 ÁÎÄÐÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ            ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÑ    192 1961 10:10:00  2092060           
   3 ÁÓÐÃÎÍÓÒÄÈÍÎÂ ÀËÜÁÅÐÒ     ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÑ    195 1960 10:20:00  2092067           
   4 ÑËÎÒÈÍ ÂÀÄÈÌ              ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒ ÊÌÑ   132 1967 10:30:00  1593332           

Ì70

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃÐ   Ñòàðò    SI-×ÈÏ  Ïðèìå÷àíèÿ
   1 ÑÓÄÍÈÊ ÞÐÈÉ               ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ   ÌÑ    121 1946 10:00:00  2007508           
   2 ÔÀËÅÅÂ ÑÅÐÃÅÉ             ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ      ÊÌÑ    95 1947 10:10:00  4509326           
   3 ÊÎÐÎËÅÂ ËÅÂ               ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÇÌÑ    67 1944 10:20:00  2024990           
   4 ÍÓÐÃÀËÈÅÂ ÞÐÈÉ            ÐÅÑÏ. ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ   ÊÌÑ   209 1947 10:30:00  7003185           
   5 ÊÎ×ÅÐÃÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ        ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ  ÌÑ     23 1946 10:40:00  2002466           
   6 ÁÓÐËÀ×ÅÍÊÎ ÂÀÑÈËÈÉ        ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐà      ÌÑ     99 1940 10:50:00  1408418           

Ì21

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃÐ   Ñòàðò    SI-×ÈÏ  Ïðèìå÷àíèÿ
   1 ÊÈÐÃÅÒÎÂ ÌÈÕÀÈË           ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ      ÌÑÌÊ   98 1970 00:00:00  1005887           
   2 ÑÓØÈËÈÍ ÑÅÐÃÅÉ            ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ    ÌÑ    146 1990 10:00:00  1990808           
   3 ÑÎÁÎËÈÍ ÄÅÍÈÑ             ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ   ÌÑ    116 1997 10:05:00   970717           
   4 ÐÀÕÌÀÍÎÂ ÄÅÍÈÑ            ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒ ÊÌÑ     8 1997 10:10:00  2028097           
   5 ØÅÉÍÈÑ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ          ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ      ÌÑ    103 1975 10:15:00  2040069           
   6 ÊÓÇÍÅÖÎÂ ÐÎÌÀÍ            ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒ ÌÑ    109 1979 10:15:00  1003866           
   7 ÃÎÐÁÓØÈÍ ÀËÅÊÑÅÉ          ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ    I     173 1983 10:20:00  6303579           
   8 ÏÎÒÀÏÎÂ ÂÀÑÈËÈÉ           ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ  ÌÑ     21 1992 10:25:00  1393729           
   9 ÍÈÊÎÍÅÍÊÎ ÐÎÌÀÍ           ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒ I      17 1997 10:30:00  1405042           
  10 ÏÎÏÎÂ ÐÓÑËÀÍ              ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ I      69 1968 10:30:00  2088014           
  11 ÏÀÍÊÐÀÒÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ         ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ      ÊÌÑ   105 1997 10:35:00  1410092           
  12 ÐÀÉÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ          ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ      ÌÑ     96 1988 10:40:00  1393812           
  13 ÌÓÊÎÂÍÈÍ ÏÀÂÅË            ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ    ÌÑ    153 1989 10:45:00  9999063           
  14 ÌÀÊÑÈÌÎÂ ÑÅÐÃÅÉ           ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ    ÊÌÑ   164 1990 10:50:00  1602312           
  15 ÔÅÒÞËÈÍ ÅÂÃÅÍÈÉ           ÐßÇÀÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ    ÌÑ    199 1985 10:55:00  6303530           
  16 ÃÎÄÓÍÎÂ ÝÄÓÀÐÄ            ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÑÌÊ   64 1969 11:00:00  7799977           
  17 ÐÎÄÈÎÍÎÂ ÈÂÀÍ             ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ      ÌÑ     97 1992 11:00:00  1337331           
  18 ÁÓÐÄÅÉÍÛÉ ÂËÀÄÈÌÈÐ        ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ   ÊÌÑ   117 1981 11:05:00  6303445           
  19 ÃÓËÈÅ ×ÅÐÌÅÍ             ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ   ÇÌÑ   123 1952 11:10:00  8638334           
  20 ØÈÌÁÀÐÅÂÈ× ÑÅÐÃÅÉ         ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ   ÌÑ    125 1979 11:15:00  6303560           
  21 ÔÈËÈÏÏÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ          ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒ II     15 1997 11:20:00  6303496           

Æ14

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃÐ   Ñòàðò    SI-×ÈÏ  Ïðèìå÷àíèÿ
   1 ÀÍÈÑÜÊÎÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ      ÐßÇÀÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ    III   196 2003 10:00:00  6303524           
   2 ÌÈÕÀÉËÎÂÀ ßÍÀ             ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ III    82 2003 10:05:00  2069378           
   3 ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ       ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ II     80 2003 10:10:00  9129999           
   4 ÍÅÊÐÀÑÎÂÀ ÈÐÈÍÀ           ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ  ÊÌÑ    24 2003 10:15:00  2002432           
   5 ÊÀÇÀÊÎÂÀ ÀÐÈÍÀ            ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ III   188 2003 10:20:00  2092053           
   6 ÈÂÀÍÎÂÀ ÅÂÃÅÍÈß           ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ   Iþ     30 2004 10:25:00   303674           
   7 ÊÐÞ×ÊÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ        ÐßÇÀÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ    Iþ    203 2003 10:30:00  6303426           
   8 ÏÀÐÀÌÎÍÎÂÀ ÂÀËÅÐÈß        ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ III    79 2004 10:35:00  2002004           
   9 ÈÎÍÎÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ         ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ III    81 2003 10:40:00  1144411           
  10 ÑÒÎËÁÎÂÀ ÌÀÐÈß            ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ    IIþ   175 2004 10:45:00  1602284           
  11 ÏÀÂËÎÂÀ ÊÑÅÍÈß            ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ   Iþ     34 2004 10:50:00   303678           
  12 ÑÎÁßÍÈÍÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ        ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒ III     2 2004 10:55:00  2028095           
  13 ÐÎÆÊÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ         ÐßÇÀÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ    III   205 2003 11:00:00  6303511           
  14 ÈËËÀÐÈÎÍÎÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ    ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ    Iþ    142 2003 11:05:00  6303454           

Æ12

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃÐ   Ñòàðò    SI-×ÈÏ  Ïðèìå÷àíèÿ
   1 ÌÀÕÌÓÒÎÂÀ ÀÄÅËÈÍÀ         ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒ IIþ     4 2006 10:00:00  2028057           
   2 ÌÎÈÑÅÅÂÀ ÑÎÔÜß            ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ IIþ    77 2005 10:05:00  2002005           
   3 ÏÀÍÞØÊÈÍÀ ÀÍÍÀ            ÐßÇÀÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ    Iþ    204 2005 10:10:00  6303409           
   4 ÁÀßÍÊÈÍÀ ÊÑÅÍÈß           ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ Iþ    191 2006 10:15:00  2092052           
   5 ÊÓÐÅËÞÊ ÂÀÐÂÀÐÀ           ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ    Iþ    163 2006 10:20:00  1602317           
   6 ØÅÑÒÎÂÑÊÈÕ ÀÐÈÍÀ          ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ Iþ    187 2005 10:25:00   178914           
   7 ÅÌÅËÈÍÀ ÀÍÍÀ              ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ   IIþ    38 2006 10:30:00   303630           
   8 ØÈÐÎÁÎÊÎÂÀ ÊÑÅÍÈß         ÐÅÑÏ. ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ      III   130 2005 10:35:00  6303459           
   9 ÊÎÉÊÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß         ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ III    78 2005 10:40:00  2002020           
  10 ÐÀÅÂÑÊÀß ÂÈÊÒÎÐÈß         ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ    Iþ    165 2005 10:45:00  2002246           
  11 ÔÈËÀÒÎÂÀ ßÍÀ              ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ    Iþ    158 2005 10:50:00  1408409           
  12 ÆÓÊÎÂÀ ÀËÅÍÀ              ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒ IIþ     5 2005 10:55:00  2028062           
  13 ÀÐÑËÀÍÎÂÀ ÝËÈÍÀ           ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒ IIþ    10 2005 11:00:00  2028065           

Æ16

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃÐ   Ñòàðò    SI-×ÈÏ  Ïðèìå÷àíèÿ
   1 ÑÎËÎÂÜÅÂÀ ÌÀÐÈß           ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ II     57 2002 10:00:00  2002002           
   2 ÍÈÊÎÍÅÍÊÎ ÄÀÐÜß           ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒ III     3 2001 10:05:00  1405041           
   3 ÑÀÄÎÔÜÅÂÀ ÅÂÄÎÊÈß         ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÊÌÑ    58 2001 10:10:00  1405022           
   4 ÕÀÐËÀÌÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß       ÐßÇÀÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ    Iþ    200 2002 10:15:00  6303433           
   5 ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ        ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÑ     59 2001 10:20:00  9159999           
   6 ÙÓÐÊÈÍÀ ÊÑÅÍÈß            ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ III   184 2002 10:25:00  1633464           
   7 ÂÎÁËÈÊÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ         ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ    III   157 2001 10:30:00  6303565           
   8 ÊÓÐÅËÞÊ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ         ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ    ÊÌÑ   151 2001 10:35:00  1408404           
   9 ÆÀÂÎÐÎÍÊÎÂÀ ÀÍÍÀ          ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ    II    145 2002 10:40:00  1408403           
  10 ÏËÅÒÅÍ×ÓÊ ÂÅÐÎÍÈÊÀ        ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒ III    14 2001 10:45:00  2028076           
  11 ÎÁËÀÏ ÈÍÃÀ                ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ      II     92 2002 10:50:00  1410109           
  12 ×ÀÌÈÍÀ ÄÀÐÜß              ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ   ÊÌÑ    32 2002 10:55:00  1770771           
  13 ÐÎÃÎÆÈÍÀ ÞËÈß             ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒ II      1 2001 11:00:00  2028098           

Æ21

