<html><head>
<meta content="text/html; charset=windows-1251" http-equiv="Content-Type">
<title>WinOrient - Result list</title>
<style type="text/css">
<!--
body { margin-left:10;margin-top:10;}
A:hover {color:#FF0000;}
H1 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;font-size: 12pt;font-weight: bold;color: #333366;text-align: center;}
H2 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;font-size: 12pt;font-weight: bold;color: #FF0000;text-align: left; }
p, .text {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;font-size: 9pt;font-weight: regular;color: #000000;text-align: justify;}
-->
</style>
</head><body link="#00A5DE" vlink="#00A5DE">
<h1>Кубок России по СРП<br>
25 июня 2017 года, Домодедово<br>
<br>ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
</h1>
<h2>М, 6 КП</h2>
<pre>
<u><b>№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат МестоГруппа Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 50) </b></u>
1 Родионов Богдан Санкт-Петербург МС 104 1996 6 00:51:41 1 М21 00:09:07( 33) 00:10:02( 34) 00:03:38( 32) 00:07:48( 31) 00:11:42( 35) 00:09:17( 50)
2 Губарев Роман Респ. Татарстан ЗМС 61 1978 6 00:55:02 2 М21 00:07:43( 33) 00:09:09( 34) 00:05:16( 32) 00:13:46( 35) 00:11:19( 31) 00:07:42( 50)
3 Шейнис Александр Санкт-Петербург МС 111 1975 6 00:55:26 3 М21 00:08:52( 33) 00:04:13( 31) 00:11:46( 34) 00:05:04( 32) 00:12:49( 35) 00:12:35( 50)
4 Фетюлин Евгений Рязанская область МС 69 1984 6 00:56:49 4 М21 00:09:21( 33) 00:09:07( 31) 00:08:55( 34) 00:04:38( 32) 00:13:24( 35) 00:11:16( 50)
5 Гулиев Чермен Московская область ЗМС 32 1952 6 00:59:00 5 М21 00:10:58( 33) 00:05:32( 31) 00:12:01( 34) 00:06:17( 32) 00:12:59( 35) 00:11:05( 50)
6 Чесников Егор Санкт-Петербург II 110 2000 6 00:59:21 6 М19 00:09:06( 33) 00:06:38( 31) 00:14:49( 34) 00:07:36( 32) 00:11:50( 35) 00:09:15( 50)
7 Гончаров Алексей Санкт-Петербург МС 90 1973 6 00:59:48 7 М21 00:12:59( 33) 00:07:55( 31) 00:08:15( 34) 00:05:30( 32) 00:12:37( 35) 00:12:25( 50)
8 Райков Александр Санкт-Петербург МС 103 1988 6 01:00:00 8 М21 00:12:28( 33) 00:07:10( 31) 00:10:06( 34) 00:06:56( 32) 00:14:08( 35) 00:09:04( 50)
9 Кузнецов Роман Ленинградская област МС 18 1979 6 01:00:59 9 М21 00:09:01( 33) 00:06:38( 31) 00:14:51( 34) 00:07:36( 32) 00:11:59( 35) 00:10:46( 50)
10 Воротников Кирилл Респ. Крым КМС 56 1996 6 01:01:06 10 М21 00:12:48( 33) 00:03:50( 31) 00:12:16( 34) 00:09:17( 32) 00:12:37( 35) 00:10:10( 50)
11 Торлопов Максим Томская область КМС 116 1988 6 01:03:15 11 М21 00:15:21( 33) 00:05:50( 31) 00:07:35( 34) 00:05:50( 32) 00:17:36( 35) 00:10:56( 50)
12 Казымов Владислав Ленинградская област МС 17 1973 6 01:04:07 12 М21 00:14:07( 33) 00:07:46( 31) 00:08:31( 34) 00:06:14( 32) 00:15:46( 35) 00:11:35( 50)
13 Орлов Богдан Санкт-Петербург МС 101 1998 6 01:05:26 13 М19 00:20:42( 33) 00:04:48( 31) 00:13:49( 34) 00:05:08( 32) 00:10:56( 35) 00:09:57( 50)
14 Воробьёв Дмитрий Санкт-Петербург МС 89 1968 6 01:05:56 14 М21 00:13:39( 33) 00:07:18( 31) 00:09:57( 34) 00:05:29( 32) 00:15:18( 35) 00:14:05( 50)
15 Зимнухов Артём Московская область МС 34 1989 6 01:07:38 15 М21 00:09:46( 33) 00:04:36( 31) 00:13:42( 34) 00:14:48( 32) 00:11:54( 35) 00:12:46( 50)
16 Бирюков Николай Респ. Крым I 55 1993 6 01:08:43 16 М21 00:15:04( 33) 00:06:07( 31) 00:07:59( 34) 00:14:28( 32) 00:11:25( 35) 00:13:33( 50)
17 Королев Дмитрий Московская область МС 35 1969 6 01:09:39 17 М21 00:15:00( 33) 00:06:40( 31) 00:12:28( 34) 00:07:35( 32) 00:13:57( 35) 00:13:48( 50)
18 Шуленин Данила Санкт-Петербург КМС 112 2001 6 01:10:04 18 М19 00:08:37( 33) 00:05:44( 31) 00:13:46( 34) 00:14:48( 32) 00:11:55( 35) 00:15:06( 50)
19 Фирсов Роман Респ. Крым I 59 1998 6 01:11:04 19 М19 00:12:18( 31) 00:05:26( 33) 00:11:13( 34) 00:12:47( 32) 00:16:42( 35) 00:12:30( 50)
20 Киргетов Михаил Санкт-Петербург МСМК 95 1970 6 01:11:47 20 М21 00:12:02( 33) 00:14:23( 32) 00:09:16( 34) 00:10:55( 31) 00:13:23( 35) 00:11:39( 50)
21 Тимченко Дмитрий Ханты-Мансийский МС 119 1975 6 01:11:51 21 М21 00:12:14( 31) 00:05:34( 33) 00:11:04( 34) 00:12:46( 32) 00:17:06( 35) 00:12:57( 50)
22 Иванов Никита Санкт-Петербург МС 92 1999 6 01:12:34 22 М19 00:12:18( 33) 00:12:02( 34) 00:06:46( 32) 00:09:26( 31) 00:21:03( 35) 00:10:52( 50)
23 Годунов Эдуард Владимирская область МСМК 3 1969 6 01:12:51 23 М21 00:17:29( 35) 00:23:12( 32) 00:03:38( 34) 00:09:01( 31) 00:10:45( 33) 00:08:38( 50)
24 Сушилин Сергей Самарская область МС 83 1990 6 01:14:06 24 М21 00:20:44( 35) 00:17:12( 32) 00:05:07( 34) 00:09:54( 33) 00:13:01( 31) 00:08:01( 50)
25 Данчишен Даниил Санкт-Петербург КМС 91 2002 6 01:14:35 25 М19 00:12:42( 33) 00:23:16( 31) 00:08:28( 34) 00:04:59( 32) 00:12:56( 35) 00:12:08( 50)
26 Вильбицкий Александр Санкт-Петербург I 88 2002 6 01:15:20 26 М19 00:13:28( 31) 00:09:23( 33) 00:11:10( 34) 00:06:18( 32) 00:20:27( 35) 00:14:27( 50)
27 Чегодаев Александр Нижегородская област КМС 48 1964 6 01:16:51 27 М21 00:17:10( 33) 00:09:16( 31) 00:12:34( 34) 00:08:52( 32) 00:17:03( 35) 00:11:48( 50)
28 Попов Сергей Московская область МС 39 1976 6 01:16:58 28 М21 00:12:51( 33) 00:13:55( 31) 00:14:08( 34) 00:10:02( 32) 00:14:07( 35) 00:11:48( 50)
29 Гостюжев Арсений Пензенская область КМС 49 2001 6 01:17:26 29 М19 00:12:39( 33) 00:13:04( 31) 00:10:53( 34) 00:11:38( 32) 00:17:43( 35) 00:11:23( 50)
30 Петров Вадим Санкт-Петербург МСМК 102 1969 6 01:17:31 30 М21 00:19:50( 35) 00:12:58( 32) 00:05:52( 34) 00:19:58( 33) 00:07:34( 31) 00:11:11( 50)
31 Котов Вячеслав Санкт-Петербург КМС 98 2001 6 01:18:01 31 М19 00:14:51( 33) 00:11:19( 34) 00:06:31( 32) 00:15:17( 31) 00:18:28( 35) 00:11:27( 50)
32 Бурдейный Владимир Московская область КМС 30 1981 6 01:18:23 32 М21 00:13:52( 31) 00:08:41( 33) 00:16:22( 34) 00:11:44( 32) 00:14:38( 35) 00:12:57( 50)
33 Ковалев Тимофей Санкт-Петербург I 96 1999 6 01:19:28 33 М19 00:16:52( 33) 00:09:21( 31) 00:12:49( 34) 00:08:16( 32) 00:20:51( 35) 00:11:13( 50)
34 Васильев Никита Владимирская область МС 2 1998 6 01:20:28 34 М19 00:22:41( 35) 00:23:07( 32) 00:03:39( 34) 00:08:55( 31) 00:11:46( 33) 00:10:14( 50)
35 Бакчинов Владимир Ханты-Мансийский МС 117 1998 6 01:20:40 35 М19 00:22:52( 33) 00:14:52( 31) 00:12:52( 34) 00:06:02( 32) 00:13:53( 35) 00:10:02( 50)
36 Кондратьев Владимир Самарская область I 76 2002 6 01:23:21 36 М19 00:14:23( 33) 00:06:17( 31) 00:17:48( 34) 00:06:35( 32) 00:24:05( 35) 00:14:05( 50)
37 Мельников Дмитрий Пензенская область I 52 2002 6 01:25:26 37 М19 00:21:50( 35) 00:25:00( 32) 00:08:56( 34) 00:15:00( 31) 00:06:45( 33) 00:07:46( 50)
38 Муковнин Павел Самарская область МС 77 1989 6 01:25:32 38 М21 00:15:33( 35) 00:20:25( 31) 00:07:39( 33) 00:11:08( 34) 00:12:43( 32) 00:17:56( 50)
39 Бурдейный Александр Московская область I 29 1983 6 01:28:00 39 М21 00:18:04( 33) 00:10:44( 31) 00:18:28( 34) 00:09:33( 32) 00:16:54( 35) 00:14:08( 50)
40 Феткуллов Руслан Московская область II 44 2001 6 01:28:21 40 М19 00:16:49( 33) 00:12:15( 34) 00:08:33( 32) 00:15:02( 31) 00:18:10( 35) 00:17:25( 50)
41 Комаров Дмитрий Санкт-Петербург I 97 2001 6 01:28:51 41 М19 00:23:28( 33) 00:08:02( 31) 00:12:09( 34) 00:07:52( 32) 00:24:25( 35) 00:12:49( 50)
42 Спектор Илья Самарская область КМС 82 2002 6 01:34:21 42 М19 00:22:39( 33) 00:15:02( 32) 00:11:01( 34) 00:12:05( 31) 00:17:24( 35) 00:16:03( 50)
43 Тычинин Игорь Московская область МС 43 1991 6 01:35:13 43 М21 00:17:53( 33) 00:25:59( 34) 00:07:28( 32) 00:09:55( 31) 00:18:59( 35) 00:14:50( 50)
44 Першиц Павел Самарская область КМС 78 2000 6 01:35:27 44 М19 00:14:33( 33) 00:06:08( 31) 00:17:47( 34) 00:09:30( 32) 00:25:54( 35) 00:21:27( 50)
45 Гришин Дмитрий Московская область I 31 1970 6 01:36:00 45 М21 00:15:40( 33) 00:13:05( 34) 00:22:57( 32) 00:12:30( 35) 00:22:22( 31) 00:09:18( 50)
46 Лебедев Павел Респ. Крым I 57 1997 6 01:37:07 46 М21 00:28:51( 33) 00:07:29( 31) 00:14:34( 34) 00:04:44( 32) 00:25:39( 35) 00:15:43( 50)
47 Сорокин Илья Московская область КМС 41 1971 6 01:39:50 47 М21 00:17:21( 33) 00:09:15( 31) 00:28:00( 32) 00:14:13( 34) 00:19:09( 35) 00:11:43( 50)
48 Данилюк Алексей Самарская область КМС 73 2002 6 01:41:39 48 М19 00:25:21( 35) 00:23:06( 32) 00:06:50( 34) 00:12:53( 31) 00:25:11( 33) 00:08:09( 50)
49 Мухитов Нажиб Респ. Татарстан МС 62 1950 6 01:42:42 49 М21 00:30:14( 35) 00:26:13( 32) 00:07:11( 34) 00:14:46( 33) 00:12:04( 31) 00:12:06( 50)
50 Нестеренко Руслан Респ. Татарстан МС 63 1984 6 01:43:29 50 М21 00:12:51( 33) 00:09:51( 31) 00:19:24( 34) 00:29:53( 32) 00:18:54( 35) 00:12:28( 50)
51 Федоров Алексей Самарская область I 71 2002 6 01:44:02 51 М19 00:17:56( 33) 00:12:35( 34) 00:06:08( 32) 00:23:38( 35) 00:30:43( 31) 00:12:55( 50)
52 Бирюков Илья Санкт-Петербург II 85 2003 6 01:46:38 52 М19 00:14:26( 33) 00:07:40( 31) 00:16:30( 34) 00:10:15( 32) 00:33:59( 35) 00:23:40( 50)
53 Забков Руслан Пензенская область II 50 2003 6 01:57:48 53 М19 00:18:50( 33) 00:11:43( 31) 00:19:05( 34) 00:15:27( 32) 00:36:05( 35) 00:16:31( 50)
54 Мкртчян Миша Московская область КМС 37 1999 6 02:05:07 54 М19 00:22:54( 33) 00:13:11( 31) 00:14:54( 34) 00:19:13( 32) 00:33:37( 35) 00:21:12( 50)
55 Кручинин Эдуард Владимирская область МС 8 1966 5 01:10:13 55 М21 00:13:37( 33) 00:16:37( 31) 00:12:43( 32) 00:13:41( 35) 00:13:26( 50)
56 Бургонутдинов Альберт Свердловская область МС 115 1960 5 01:13:11 56 М21 00:19:49( 33) 00:06:20( 31) 00:12:01( 32) 00:19:23( 35) 00:15:29( 50)
57 Бурда Юрий Санкт-Петербург МС 86 1965 5 01:14:36 57 М21 00:12:06( 33) 00:05:54( 31) 00:12:28( 32) 00:29:33( 35) 00:14:26( 50)
58 Латарцев Сергей Владимирская область МС 1 1958 5 01:17:48 58 М21 00:13:57( 33) 00:08:53( 31) 00:12:26( 32) 00:20:36( 35) 00:21:46( 50)
59 Бодров Алексей Свердловская область МС 114 1961 5 01:43:06 59 М21 00:13:50( 33) 00:27:47( 32) 00:17:09( 35) 00:33:09( 31) 00:11:02( 50)
60 Бабаев Сергей Санкт-Петербург II 84 2002 5 01:51:08 60 М19 00:21:49( 35) 00:38:53( 34) 00:20:14( 31) 00:07:29( 33) 00:22:30( 50)
61 Чернышев Сергей лично I 26 1957 4 01:08:47 61 М21 00:18:13( 33) 00:13:26( 31) 00:18:15( 32) 00:18:45( 50)
62 Куликов Александр Ленинградская област ЗМС 19 1957 4 01:17:38 62 М21 00:28:23( 33) 00:19:53( 32) 00:17:58( 31) 00:11:14( 50)
63 Губин Виктор лично МС 23 1949 4 02:13:32 63 М21 00:25:23( 31) 00:12:52( 33) 00:43:51( 32) 00:51:12( 50)
64 Гараев Амир Респ. Татарстан II 60 2003 4 02:35:16 64 М19 00:22:23( 33) 00:39:09( 31) 00:23:15( 32) 01:10:21( 50)
65 Фалеев Сергей Санкт-Петербург II 108 1947 3 00:41:41 65 М21 00:15:25( 33) 00:10:23( 31) 00:15:43( 50)
66 Нургалиев Юрий Респ. Башкортостан КМС 54 1947 3 00:42:46 66 М21 00:16:14( 33) 00:11:25( 31) 00:14:55( 50)
67 Соловьев Сергей Нижегородская област МС 47 1944 3 00:49:37 67 М21 00:24:17( 33) 00:11:32( 31) 00:13:36( 50)
68 Королев Лев Владимирская область ЗМС 6 1944 3 00:51:12 68 М21 00:17:47( 33) 00:13:13( 31) 00:19:59( 50)
69 Судник Юрий Московская область МС 42 1946 3 00:54:57 69 М21 00:31:59( 31) 00:09:00( 33) 00:13:48( 50)
70 Соколовский Николай лично МСМК 25 1944 3 01:13:56 70 М21 00:44:42( 31) 00:14:26( 33) 00:14:38( 50)
71 Бурлаченко Василий Санкт-Петербург МС 87 1940 3 01:29:08 71 М21 00:31:03( 31) 00:33:41( 33) 00:24:09( 50)
72 Киргетов Владимир Санкт-Петербург МС 94 1938 3 02:31:08 72 М21 00:53:52( 33) 00:00:10( 33) 00:25:17( 31) 00:15:42( 31) 00:55:24( 50)
73 Иванов Павел Санкт-Петербург II 93 2003 1 01:13:04 73 М19 01:12:55( 50)
</pre>
<h2>Ж, 5 КП</h2>
<pre>
<u><b>№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат МестоГруппа Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 50) </b></u>
1 Гиклова Наталья Ханты-Мансийский ЗМС 118 1983 5 00:49:24 1 Ж21 00:12:10( 33) 00:09:36( 34) 00:10:33( 32) 00:08:24( 31) 00:08:34( 50)
2 Платонова Ирина Ленинградская област МСМК 21 1974 5 00:57:29 2 Ж21 00:14:43( 33) 00:13:51( 34) 00:05:22( 32) 00:11:50( 31) 00:11:34( 50)
3 Абдуллина Екатерина Рязанская область МС 65 1999 5 00:57:44 3 Ж19 00:08:53( 33) 00:05:35( 31) 00:14:27( 34) 00:04:57( 32) 00:23:44( 50)
4 Овчинникова Елена Пензенская область МС 53 1968 5 01:02:57 4 Ж21 00:14:29( 33) 00:15:20( 34) 00:08:34( 32) 00:12:48( 31) 00:11:36( 50)
5 Овчинникова Татьяна Ленинградская област МС 20 1997 5 01:03:46 5 Ж21 00:12:51( 33) 00:05:19( 31) 00:14:42( 34) 00:08:46( 32) 00:22:00( 50)
6 Облап Инга Санкт-Петербург II 100 2002 5 01:03:51 6 Ж19 00:13:25( 33) 00:06:14( 31) 00:14:04( 34) 00:05:50( 32) 00:24:09( 50)
7 Панова Дарья Рязанская область I 68 2000 5 01:07:34 7 Ж19 00:14:17( 33) 00:06:19( 31) 00:14:11( 34) 00:05:02( 32) 00:27:36( 50)
8 Жарко Надежда Рязанская область МСМК 66 1992 5 01:07:45 8 Ж21 00:10:42( 33) 00:15:33( 34) 00:11:21( 32) 00:16:16( 31) 00:13:46( 50)
9 Роговинская Полина Самарская область КМС 81 2000 5 01:08:58 9 Ж19 00:12:57( 33) 00:16:06( 34) 00:08:22( 32) 00:15:39( 31) 00:15:45( 50)
10 Садофьева Евдокия Владимирская область КМС 12 2001 5 01:09:14 10 Ж19 00:13:37( 33) 00:07:31( 31) 00:09:54( 34) 00:10:42( 32) 00:27:22( 50)
11 Годунова Светлана Владимирская область МСМК 4 1976 5 01:11:52 11 Ж21 00:16:41( 33) 00:17:38( 34) 00:13:07( 32) 00:13:49( 31) 00:10:27( 50)
12 Мельникова Надежда Владимирская область МС 9 2001 5 01:13:41 12 Ж19 00:14:21( 33) 00:06:12( 31) 00:17:52( 34) 00:09:25( 32) 00:25:43( 50)
13 Будаева Елена Самарская область КМС 72 1997 5 01:14:17 13 Ж21 00:22:55( 31) 00:15:00( 34) 00:08:45( 32) 00:16:37( 33) 00:10:50( 50)
14 Суворкина Татьяна Санкт-Петербург КМС 107 1999 5 01:14:44 14 Ж19 00:17:42( 33) 00:08:56( 31) 00:17:03( 34) 00:04:56( 32) 00:25:54( 50)
15 Равкова Наталья Самарская область МС 79 1998 5 01:19:19 15 Ж19 00:18:56( 33) 00:17:36( 34) 00:06:56( 32) 00:19:54( 31) 00:15:48( 50)
16 Калёнова Светлана Пензенская область МСМК 51 1970 5 01:19:42 16 Ж21 00:17:34( 33) 00:15:36( 34) 00:09:52( 32) 00:23:29( 31) 00:13:01( 50)
17 Ромашкевич Екатерина Респ. Крым МСМК 58 1971 5 01:22:25 17 Ж21 00:24:07( 33) 00:11:07( 31) 00:13:35( 34) 00:08:07( 32) 00:25:15( 50)
18 Маргулис Зоя Санкт-Петербург II 99 2003 5 01:30:57 18 Ж19 00:18:44( 33) 00:27:47( 32) 00:14:20( 34) 00:16:27( 31) 00:13:32( 50)
19 Орешина Яна Московская область КМС 38 1997 5 01:35:30 19 Ж21 00:28:55( 33) 00:16:17( 34) 00:11:32( 32) 00:20:53( 31) 00:17:42( 50)
20 Харламова Анастасия Рязанская область I 70 2002 5 01:40:01 20 Ж19 00:27:42( 31) 00:26:34( 34) 00:07:18( 32) 00:26:54( 33) 00:11:26( 50)
21 Годунова Анастасия Ленинградская област КМС 16 1998 5 01:40:28 21 Ж19 00:37:34( 32) 00:04:57( 34) 00:30:21( 33) 00:18:34( 31) 00:08:54( 50)
22 Жаворонкова Анна Самарская область I 74 2002 5 02:14:22 22 Ж19 00:18:32( 33) 00:33:13( 31) 00:41:21( 32) 00:12:26( 34) 00:28:40( 50)
23 Савиных Лариса Санкт-Петербург МСМК 105 1963 4 01:14:01 23 Ж21 00:15:05( 33) 00:15:24( 31) 00:16:34( 32) 00:26:49( 50)
24 Королева Галина Владимирская область МСМК 7 1951 4 01:15:15 24 Ж21 00:15:38( 33) 00:08:03( 31) 00:23:34( 32) 00:27:50( 50)
25 Агафонова Татьяна Свердловская область I 113 1949 4 01:33:26 25 Ж21 00:29:42( 33) 00:10:16( 31) 00:23:53( 32) 00:29:21( 50)
26 Князева Светлана Самарская область МС 75 1964 4 01:35:12 26 Ж21 00:23:23( 33) 00:14:33( 31) 00:21:23( 32) 00:35:42( 50)
27 Хорошавина Людмила Санкт-Петербург МС 109 1954 4 01:55:34 27 Ж21 00:19:27( 33) 00:18:02( 31) 00:29:17( 32) 00:48:33( 50)
28 Гулиева Галина Московская область МС 33 1953 4 02:00:43 28 Ж21 00:19:25( 33) 00:13:49( 31) 00:38:44( 32) 00:48:32( 50)
29 Соловьева Мария Владимирская область I 13 2002 2 01:03:39 29 Ж19 00:31:03( 31) 00:32:27( 50)
</pre>
<pre>Главный судья Карасик Н.Я.
Главный секретарь Марченко А.А.</pre>
</body>
</html>