<html><head>
<meta content="text/html; charset=windows-1251" http-equiv="Content-Type">
<title>WinOrient - Result list</title>
<style type="text/css">
<!--
body { margin-left:10;margin-top:10;}
A:hover {color:#FF0000;}
H1 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;font-size: 12pt;font-weight: bold;color: #333366;text-align: center;}
H2 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;font-size: 12pt;font-weight: bold;color: #FF0000;text-align: left; }
p, .text {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;font-size: 9pt;font-weight: regular;color: #000000;text-align: justify;}
-->
</style>
</head><body link="#00A5DE" vlink="#00A5DE">
<h1>Кубок России по СРП<br>
24 июня 2017 года, Домодедово<br>
<br>ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
</h1>
<h2>М, 6 КП</h2>
<pre>
<u><b>№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат МестоГруппа Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 50) </b></u>
1 Райков Александр Санкт-Петербург МС 103 1988 6 00:44:29 1 М21 00:06:15( 31) 00:03:31( 34) 00:08:32( 33) 00:11:53( 35) 00:06:04( 32) 00:08:06( 50)
2 Васильев Никита Владимирская область МС 2 1998 6 00:49:27 2 М19 00:10:54( 31) 00:03:31( 34) 00:08:51( 33) 00:11:53( 35) 00:06:09( 32) 00:08:00( 50)
3 Родионов Богдан Санкт-Петербург МС 104 1996 6 00:50:42 3 М21 00:10:48( 31) 00:03:31( 34) 00:08:48( 33) 00:12:00( 35) 00:06:20( 32) 00:09:06( 50)
4 Киргетов Михаил Санкт-Петербург МСМК 95 1970 6 00:50:57 4 М21 00:07:14( 31) 00:02:18( 34) 00:10:04( 33) 00:15:11( 35) 00:06:41( 32) 00:09:21( 50)
5 Губарев Роман Респ. Татарстан ЗМС 61 1978 6 00:52:58 5 М21 00:06:29( 31) 00:02:34( 34) 00:10:37( 33) 00:13:41( 35) 00:10:22( 32) 00:09:07( 50)
6 Годунов Эдуард Владимирская область МСМК 3 1969 6 00:56:12 6 М21 00:06:29( 31) 00:03:50( 34) 00:12:21( 33) 00:14:44( 32) 00:08:30( 35) 00:10:10( 50)
7 Гончаров Алексей Санкт-Петербург МС 90 1973 6 00:56:12 = 6 М21 00:08:14( 31) 00:03:33( 34) 00:11:18( 33) 00:15:38( 35) 00:07:33( 32) 00:09:48( 50)
8 Казымов Владислав Ленинградская област МС 17 1973 6 00:57:00 8 М21 00:07:07( 31) 00:06:37( 34) 00:14:07( 33) 00:09:34( 32) 00:07:37( 35) 00:11:48( 50)
9 Кузнецов Роман Ленинградская област МС 18 1979 6 00:58:42 9 М21 00:06:26( 31) 00:16:26( 33) 00:09:35( 34) 00:09:01( 32) 00:06:04( 35) 00:11:00( 50)
10 Сушилин Сергей Самарская область МС 83 1990 6 01:00:00 10 М21 00:10:39( 31) 00:02:47( 34) 00:14:23( 33) 00:14:40( 35) 00:08:28( 32) 00:08:55( 50)
11 Мельников Дмитрий Пензенская область I 52 2002 6 01:00:19 11 М19 00:06:27( 31) 00:02:54( 34) 00:14:57( 33) 00:15:46( 35) 00:10:11( 32) 00:09:55( 50)
12 Муковнин Павел Самарская область МС 77 1989 6 01:00:25 12 М21 00:06:50( 31) 00:07:05( 34) 00:13:45( 33) 00:13:56( 35) 00:07:23( 32) 00:11:18( 50)
13 Торлопов Максим Томская область КМС 116 1988 6 01:00:55 13 М21 00:10:40( 31) 00:03:24( 34) 00:14:12( 33) 00:10:06( 32) 00:12:17( 35) 00:10:09( 50)
14 Шейнис Александр Санкт-Петербург МС 111 1975 6 01:01:41 14 М21 00:07:44( 31) 00:05:48( 34) 00:14:05( 33) 00:12:54( 35) 00:10:46( 32) 00:10:15( 50)
15 Шуленин Данила Санкт-Петербург КМС 112 2001 6 01:01:54 15 М19 00:11:51( 31) 00:02:31( 34) 00:15:27( 33) 00:15:31( 35) 00:06:32( 32) 00:09:54( 50)
16 Воротников Кирилл Респ. Крым КМС 56 1996 6 01:02:27 16 М21 00:06:32( 31) 00:07:28( 34) 00:13:49( 33) 00:10:29( 32) 00:13:08( 35) 00:10:54( 50)
17 Гулиев Чермен Московская область ЗМС 32 1952 6 01:02:43 17 М21 00:07:31( 31) 00:07:11( 34) 00:13:59( 33) 00:17:01( 35) 00:07:00( 32) 00:09:49( 50)
18 Иванов Павел Санкт-Петербург II 93 2003 6 01:02:49 18 М19 00:12:02( 31) 00:04:40( 34) 00:09:04( 33) 00:13:33( 32) 00:10:36( 35) 00:12:47( 50)
19 Фетюлин Евгений Рязанская область МС 69 1984 6 01:03:20 19 М21 00:11:14( 31) 00:07:39( 34) 00:13:55( 33) 00:10:44( 32) 00:07:47( 35) 00:11:52( 50)
20 Данилюк Алексей Самарская область КМС 73 2002 6 01:03:43 20 М19 00:10:32( 34) 00:03:21( 31) 00:11:16( 33) 00:19:47( 35) 00:07:58( 32) 00:10:41( 50)
21 Королев Дмитрий Московская область МС 35 1969 6 01:04:11 21 М21 00:10:20( 31) 00:02:42( 34) 00:14:40( 33) 00:17:57( 35) 00:07:31( 32) 00:10:49( 50)
22 Чесников Егор Санкт-Петербург II 110 2000 6 01:04:12 22 М19 00:11:05( 31) 00:02:50( 34) 00:14:55( 33) 00:16:06( 35) 00:10:21( 32) 00:08:48( 50)
23 Ковалев Тимофей Санкт-Петербург I 96 1999 6 01:04:27 23 М19 00:10:20( 34) 00:12:54( 33) 00:16:42( 35) 00:06:59( 32) 00:08:48( 31) 00:08:35( 50)
24 Лебедев Павел Респ. Крым I 57 1997 6 01:04:45 24 М21 00:09:05( 31) 00:14:02( 33) 00:11:50( 34) 00:12:22( 32) 00:06:48( 35) 00:10:31( 50)
25 Бабаев Сергей Санкт-Петербург II 84 2002 6 01:05:29 25 М19 00:11:07( 31) 00:03:57( 34) 00:13:41( 33) 00:18:10( 35) 00:07:53( 32) 00:10:33( 50)
26 Данчишен Даниил Санкт-Петербург КМС 91 2002 6 01:05:57 26 М19 00:08:40( 31) 00:14:39( 34) 00:10:44( 33) 00:10:54( 32) 00:10:25( 35) 00:10:29( 50)
27 Попов Сергей Московская область МС 39 1976 6 01:07:06 27 М21 00:09:35( 31) 00:04:17( 34) 00:14:55( 33) 00:16:38( 35) 00:09:49( 32) 00:11:45( 50)
28 Зимнухов Артём Московская область МС 34 1989 6 01:08:32 28 М21 00:10:20( 34) 00:16:00( 33) 00:14:46( 35) 00:05:57( 32) 00:10:19( 31) 00:11:02( 50)
29 Шимбаревич Сергей Московская область МС 45 1979 6 01:08:41 29 М21 00:09:38( 31) 00:07:34( 34) 00:15:22( 33) 00:17:16( 35) 00:07:04( 32) 00:11:37( 50)
30 Гришин Дмитрий Московская область I 31 1970 6 01:09:23 30 М21 00:11:27( 31) 00:07:27( 34) 00:10:54( 33) 00:20:03( 35) 00:07:21( 32) 00:12:02( 50)
31 Петров Вадим Санкт-Петербург МСМК 102 1969 6 01:09:27 31 М21 00:10:39( 31) 00:05:06( 34) 00:15:52( 33) 00:13:47( 32) 00:10:02( 35) 00:13:52( 50)
32 Котов Вячеслав Санкт-Петербург КМС 98 2001 6 01:11:52 32 М19 00:08:05( 31) 00:11:13( 34) 00:15:52( 33) 00:16:33( 32) 00:08:57( 35) 00:11:03( 50)
33 Сорокин Илья Московская область КМС 41 1971 6 01:11:54 33 М21 00:11:04( 31) 00:02:37( 34) 00:19:16( 33) 00:17:11( 35) 00:10:58( 32) 00:10:39( 50)
34 Гостюжев Арсений Пензенская область КМС 49 2001 6 01:11:56 34 М19 00:09:09( 31) 00:05:02( 34) 00:18:15( 33) 00:20:55( 35) 00:08:16( 32) 00:10:12( 50)
35 Чегодаев Александр Нижегородская област КМС 48 1964 6 01:12:08 35 М21 00:11:22( 31) 00:08:06( 34) 00:13:31( 33) 00:16:15( 32) 00:10:48( 35) 00:11:57( 50)
36 Воробьёв Дмитрий Санкт-Петербург МС 89 1968 6 01:13:50 36 М21 00:10:53( 31) 00:07:45( 34) 00:14:35( 33) 00:17:51( 35) 00:09:49( 32) 00:12:46( 50)
37 Бакчинов Владимир Ханты-Мансийский МС 117 1998 6 01:13:57 37 М19 00:10:15( 31) 00:04:59( 34) 00:15:05( 33) 00:20:59( 35) 00:10:37( 32) 00:11:54( 50)
38 Бурдейный Владимир Московская область КМС 30 1981 6 01:14:16 38 М21 00:11:18( 31) 00:07:34( 34) 00:14:00( 33) 00:22:18( 35) 00:07:01( 32) 00:11:52( 50)
39 Бирюков Николай Респ. Крым I 55 1993 6 01:14:33 39 М21 00:08:34( 31) 00:10:45( 34) 00:12:35( 33) 00:17:59( 35) 00:13:33( 32) 00:11:00( 50)
40 Фирсов Роман Респ. Крым I 59 1998 6 01:15:21 40 М19 00:11:00( 31) 00:08:28( 34) 00:18:13( 33) 00:18:18( 35) 00:08:57( 32) 00:10:17( 50)
41 Иванов Никита Санкт-Петербург МС 92 1999 6 01:16:06 41 М19 00:10:21( 31) 00:13:07( 34) 00:13:16( 33) 00:18:05( 35) 00:10:33( 32) 00:10:36( 50)
42 Першиц Павел Самарская область КМС 78 2000 6 01:16:18 42 М19 00:10:22( 31) 00:12:30( 33) 00:14:22( 32) 00:08:59( 35) 00:17:56( 34) 00:12:00( 50)
43 Куликов Александр Ленинградская област ЗМС 19 1957 6 01:18:37 43 М21 00:10:57( 31) 00:07:51( 34) 00:15:11( 33) 00:20:53( 35) 00:11:21( 32) 00:12:14( 50)
44 Тимченко Дмитрий Ханты-Мансийский МС 119 1975 6 01:20:38 44 М21 00:10:43( 31) 00:08:07( 34) 00:14:03( 33) 00:11:39( 32) 00:10:49( 35) 00:25:06( 50)
45 Комаров Дмитрий Санкт-Петербург I 97 2001 6 01:25:14 45 М19 00:08:01( 31) 00:19:15( 34) 00:15:10( 33) 00:18:04( 35) 00:09:51( 32) 00:14:42( 50)
46 Бурдейный Александр Московская область I 29 1983 6 01:25:37 46 М21 00:11:26( 31) 00:07:54( 34) 00:15:33( 33) 00:25:28( 35) 00:11:17( 32) 00:13:48( 50)
47 Феткуллов Руслан Московская область II 44 2001 6 01:26:02 47 М19 00:10:25( 34) 00:12:37( 33) 00:19:45( 35) 00:14:36( 32) 00:15:18( 31) 00:13:11( 50)
48 Нестеренко Руслан Респ. Татарстан МС 63 1984 6 01:33:04 48 М21 00:10:49( 31) 00:03:25( 34) 00:24:36( 33) 00:26:24( 35) 00:17:30( 32) 00:10:10( 50)
49 Кондратьев Владимир Самарская область I 76 2002 6 01:34:32 49 М19 00:14:33( 31) 00:11:40( 34) 00:21:19( 33) 00:21:30( 35) 00:13:43( 32) 00:11:38( 50)
50 Орлов Богдан Санкт-Петербург МС 101 1998 6 01:38:03 50 М19 00:12:02( 31) 00:17:00( 34) 00:18:37( 33) 00:23:43( 35) 00:15:40( 32) 00:10:53( 50)
51 Федоров Алексей Самарская область I 71 2002 6 01:39:00 51 М19 00:15:58( 31) 00:21:51( 33) 00:22:05( 35) 00:14:06( 32) 00:12:53( 34) 00:12:00( 50)
52 Вильбицкий Александр Санкт-Петербург I 88 2002 6 01:39:34 52 М19 00:11:13( 31) 00:07:43( 34) 00:19:21( 33) 00:28:02( 35) 00:11:37( 32) 00:21:28( 50)
53 Спектор Илья Самарская область КМС 82 2002 6 01:46:38 53 М19 00:12:59( 31) 00:14:27( 34) 00:20:20( 33) 00:25:40( 35) 00:08:01( 32) 00:25:03( 50)
54 Забков Руслан Пензенская область II 50 2003 6 01:50:24 54 М19 00:21:21( 31) 00:04:04( 34) 00:23:19( 33) 00:26:42( 35) 00:21:37( 32) 00:13:14( 50)
55 Бирюков Илья Санкт-Петербург II 85 2003 6 02:25:26 55 М19 00:11:21( 31) 00:17:47( 34) 00:19:15( 33) 00:55:51( 35) 00:14:16( 32) 00:26:48( 50)
56 Бурда Юрий Санкт-Петербург МС 86 1965 5 00:50:27 56 М21 00:09:38( 31) 00:04:17( 34) 00:13:50( 33) 00:11:41( 32) 00:10:52( 50)
57 Кручинин Эдуард Владимирская область МС 8 1966 5 00:51:34 57 М21 00:08:55( 31) 00:02:52( 34) 00:15:53( 33) 00:12:38( 32) 00:11:08( 50)
58 Бургонутдинов Альберт Свердловская область МС 115 1960 5 00:59:40 58 М21 00:11:32( 31) 00:07:17( 34) 00:13:39( 33) 00:15:17( 32) 00:11:45( 50)
59 Латарцев Сергей Владимирская область МС 1 1958 5 01:05:08 59 М21 00:11:28( 31) 00:09:33( 34) 00:12:31( 33) 00:17:53( 32) 00:13:32( 50)
60 Бодров Алексей Свердловская область МС 114 1961 5 01:13:50 60 М21 00:11:19( 31) 00:07:51( 34) 00:19:11( 33) 00:22:23( 32) 00:12:56( 50)
61 Слотин Вадим Нижегородская област КМС 46 1967 5 01:33:16 61 М21 00:19:20( 34) 00:13:09( 33) 00:24:30( 35) 00:21:03( 32) 00:15:05( 50)
62 Соловьев Эдуард лично II 27 1967 5 01:38:06 62 М21 00:15:59( 34) 00:27:10( 33) 00:21:19( 32) 00:16:44( 31) 00:16:44( 50)
63 Чернышев Сергей лично I 26 1957 4 00:55:50 63 М21 00:08:58( 31) 00:09:57( 34) 00:15:58( 33) 00:20:47( 50)
64 Мухитов Нажиб Респ. Татарстан МС 62 1950 4 01:00:30 64 М21 00:12:22( 31) 00:07:22( 34) 00:17:28( 33) 00:23:08( 50)
65 Кияев Виктор лично II 15 1948 4 01:26:00 65 М21 00:15:20( 34) 00:27:59( 33) 00:27:53( 31) 00:14:34( 50)
66 Губин Виктор лично МС 23 1949 4 01:40:13 66 М21 00:12:56( 31) 00:11:49( 34) 00:28:29( 33) 00:46:46( 50)
67 Соколовский Николай лично МСМК 25 1944 3 00:37:49 67 М21 00:11:21( 31) 00:07:59( 34) 00:18:16( 50)
68 Королев Лев Владимирская область ЗМС 6 1944 3 00:38:29 68 М21 00:12:15( 31) 00:07:12( 34) 00:18:51( 50)
69 Соловьев Сергей Нижегородская област МС 47 1944 3 00:41:04 69 М21 00:16:56( 31) 00:05:15( 34) 00:18:40( 50)
70 Фалеев Сергей Санкт-Петербург II 108 1947 3 00:43:54 70 М21 00:15:50( 31) 00:09:29( 34) 00:18:24( 50)
71 Судник Юрий Московская область МС 42 1946 3 00:46:57 71 М21 00:14:40( 34) 00:16:16( 31) 00:15:49( 50)
72 Нургалиев Юрий Респ. Башкортостан КМС 54 1947 3 00:48:13 72 М21 00:14:03( 31) 00:10:17( 34) 00:23:40( 50)
73 Бурлаченко Василий Санкт-Петербург МС 87 1940 3 00:51:02 73 М21 00:14:36( 31) 00:16:15( 34) 00:19:57( 50)
74 Гараев Амир Респ. Татарстан II 60 2003 3 01:34:48 74 М19 00:19:24( 31) 00:07:52( 34) 01:07:14( 50)
75 Киргетов Владимир Санкт-Петербург МС 94 1938 3 01:37:49 75 М21 00:33:08( 31) 00:12:12( 34) 00:51:39( 50)
</pre>
<h2>Ж, 5 КП</h2>
<pre>
<u><b>№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат МестоГруппа Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 50) </b></u>
1 Гиклова Наталья Ханты-Мансийский ЗМС 118 1983 5 00:48:51 1 Ж21 00:07:02( 31) 00:06:43( 34) 00:13:17( 33) 00:11:28( 32) 00:10:12( 50)
2 Равкова Наталья Самарская область МС 79 1998 5 00:53:51 2 Ж19 00:10:33( 31) 00:03:49( 34) 00:16:29( 33) 00:11:25( 32) 00:11:27( 50)
3 Овчинникова Татьяна Ленинградская област МС 20 1997 5 00:58:06 3 Ж21 00:07:34( 31) 00:02:51( 34) 00:21:09( 33) 00:15:03( 32) 00:11:20( 50)
4 Мельникова Надежда Владимирская область МС 9 2001 5 00:58:31 4 Ж19 00:11:45( 31) 00:02:56( 34) 00:17:49( 33) 00:14:00( 32) 00:11:53( 50)
5 Садофьева Евдокия Владимирская область КМС 12 2001 5 00:59:24 5 Ж19 00:10:28( 31) 00:08:06( 34) 00:15:40( 33) 00:13:11( 32) 00:11:51( 50)
6 Жарко Надежда Рязанская область МСМК 66 1992 5 00:59:38 6 Ж21 00:08:22( 31) 00:11:35( 34) 00:15:34( 33) 00:13:10( 32) 00:10:47( 50)
7 Панова Дарья Рязанская область I 68 2000 5 01:00:11 7 Ж19 00:12:10( 31) 00:06:42( 34) 00:14:32( 33) 00:13:23( 32) 00:13:15( 50)
8 Годунова Светлана Владимирская область МСМК 4 1976 5 01:00:12 8 Ж21 00:10:35( 31) 00:04:01( 34) 00:18:27( 33) 00:14:09( 32) 00:12:51( 50)
9 Облап Инга Санкт-Петербург II 100 2002 5 01:00:15 9 Ж19 00:09:15( 31) 00:04:48( 34) 00:18:25( 33) 00:14:13( 32) 00:13:26( 50)
10 Годунова Анастасия Ленинградская област КМС 16 1998 5 01:00:56 10 Ж19 00:10:16( 31) 00:10:23( 34) 00:16:09( 33) 00:13:46( 32) 00:10:14( 50)
11 Платонова Ирина Ленинградская област МСМК 21 1974 5 01:02:06 11 Ж21 00:11:02( 31) 00:07:55( 34) 00:15:52( 33) 00:13:37( 32) 00:13:30( 50)
12 Овчинникова Елена Пензенская область МС 53 1968 5 01:03:21 12 Ж21 00:11:41( 31) 00:03:14( 34) 00:18:07( 33) 00:14:46( 32) 00:15:22( 50)
13 Абдуллина Екатерина Рязанская область МС 65 1999 5 01:05:43 13 Ж19 00:11:12( 31) 00:03:53( 34) 00:17:58( 33) 00:14:41( 32) 00:17:50( 50)
14 Суворкина Татьяна Санкт-Петербург КМС 107 1999 5 01:07:08 14 Ж19 00:17:01( 31) 00:02:45( 34) 00:17:42( 33) 00:14:12( 32) 00:15:17( 50)
15 Роговинская Полина Самарская область КМС 81 2000 5 01:10:38 15 Ж19 00:11:32( 31) 00:11:45( 34) 00:20:05( 33) 00:14:16( 32) 00:12:52( 50)
16 Будаева Елена Самарская область КМС 72 1997 5 01:14:13 16 Ж21 00:10:36( 31) 00:08:50( 34) 00:22:29( 33) 00:19:23( 32) 00:12:45( 50)
17 Жаворонкова Анна Самарская область I 74 2002 5 01:16:50 17 Ж19 00:11:37( 31) 00:06:59( 34) 00:24:41( 33) 00:18:57( 32) 00:14:26( 50)
18 Майорова Анна Рязанская область КМС 67 1989 5 01:17:22 18 Ж21 00:11:41( 31) 00:07:32( 34) 00:21:50( 33) 00:20:17( 32) 00:15:51( 50)
19 Калёнова Светлана Пензенская область МСМК 51 1970 5 01:19:32 19 Ж21 00:16:21( 31) 00:04:02( 34) 00:22:13( 33) 00:19:14( 32) 00:17:31( 50)
20 Соловьева Мария Владимирская область I 13 2002 5 01:23:29 20 Ж19 00:20:41( 31) 00:08:32( 34) 00:15:24( 33) 00:18:35( 32) 00:20:06( 50)
21 Ромашкевич Екатерина Респ. Крым МСМК 58 1971 5 01:29:52 21 Ж21 00:12:18( 31) 00:07:20( 34) 00:18:07( 33) 00:33:58( 32) 00:17:59( 50)
22 Харламова Анастасия Рязанская область I 70 2002 5 01:33:25 22 Ж19 00:13:45( 31) 00:10:53( 34) 00:19:25( 33) 00:28:28( 32) 00:20:45( 50)
23 Маргулис Зоя Санкт-Петербург II 99 2003 5 02:11:51 23 Ж19 00:21:52( 34) 00:08:40( 31) 00:29:10( 32) 00:28:03( 33) 00:43:55( 50)
24 Князева Светлана Самарская область МС 75 1964 4 00:52:03 24 Ж21 00:11:01( 31) 00:08:33( 34) 00:16:11( 32) 00:16:05( 50)
25 Савиных Лариса Санкт-Петербург МСМК 105 1963 4 00:52:47 25 Ж21 00:11:47( 31) 00:07:47( 34) 00:17:57( 32) 00:15:05( 50)
26 Королева Галина Владимирская область МСМК 7 1951 4 01:01:09 26 Ж21 00:14:29( 31) 00:09:14( 34) 00:18:33( 32) 00:18:41( 50)
27 Агафонова Татьяна Свердловская область I 113 1949 4 01:03:35 27 Ж21 00:16:17( 31) 00:08:06( 34) 00:17:57( 32) 00:21:00( 50)
28 Хорошавина Людмила Санкт-Петербург МС 109 1954 4 01:14:48 28 Ж21 00:17:34( 31) 00:11:19( 34) 00:23:26( 32) 00:22:10( 50)
29 Гулиева Галина Московская область МС 33 1953 4 01:39:16 29 Ж21 00:20:51( 31) 00:31:39( 32) 00:23:56( 34) 00:22:37( 50)
</pre>
<pre>Главный судья Карасик Н.Я.
Главный секретарь Марченко А.А.</pre>
</body>
</html>