Чемпионат России
по спортивной радиопеленгации
(диапазон 144 МГц)
22 июля 2017 года, п.Рамонь
ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Мужчины, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат МестоГруппа Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 50)
1 Торлопов Максим Томская область КМС 90 1988 6 00:57:10 1 М21 00:10:59( 31) 00:09:31( 34) 00:10:26( 35) 00:12:04( 32) 00:08:35( 33) 00:05:24( 50)
2 Родионов Иван Санкт-Петербург МС 77 1992 6 01:00:07 2 М21 00:16:37( 31) 00:12:23( 34) 00:07:41( 35) 00:10:21( 32) 00:08:55( 33) 00:04:00( 50)
3 Кузнецов Роман Ленинградская област МС 15 1979 6 01:00:42 3 М21 00:14:45( 34) 00:05:33( 35) 00:15:20( 31) 00:13:31( 33) 00:06:45( 32) 00:04:38( 50)
4 Сушилин Сергей Самарская область МС 60 1990 6 01:03:54 4 М21 00:16:02( 31) 00:08:36( 34) 00:06:03( 35) 00:22:03( 33) 00:06:29( 32) 00:04:31( 50)
5 Бурдейный Владимир Московская область КМС 27 1981 6 01:05:47 5 М21 00:16:23( 31) 00:08:39( 34) 00:05:46( 35) 00:14:21( 32) 00:14:56( 33) 00:05:30( 50)
6 Панкратов Евгений Санкт-Петербург МС 97 1997 6 01:07:05 6 М21 00:19:03( 31) 00:11:36( 34) 00:09:50( 35) 00:13:57( 32) 00:07:16( 33) 00:05:14( 50)
7 Орлов Богдан Санкт-Петербург МС 74 1998 6 01:07:49 7 М19 00:14:23( 34) 00:06:10( 35) 00:15:05( 31) 00:16:59( 33) 00:10:03( 32) 00:05:00( 50)
8 Гулиев Чермен Московская область ЗМС 29 1952 6 01:08:09 8 М21 00:15:34( 31) 00:07:13( 34) 00:08:33( 35) 00:16:06( 32) 00:15:05( 33) 00:05:27( 50)
9 Годунов Эдуард Владимирская область МСМК 2 1969 6 01:08:48 9 М21 00:21:34( 31) 00:07:30( 34) 00:07:05( 35) 00:13:24( 32) 00:12:56( 33) 00:06:06( 50)
10 Иванов Никита Санкт-Петербург КМС 66 1999 6 01:11:10 10 М19 00:16:50( 31) 00:07:56( 34) 00:10:04( 35) 00:21:39( 33) 00:09:38( 32) 00:04:53( 50)
11 Киргетов Михаил Санкт-Петербург МСМК 69 1970 6 01:11:16 11 М21 00:19:15( 34) 00:05:22( 35) 00:16:29( 31) 00:17:15( 33) 00:07:18( 32) 00:05:26( 50)
12 Тимченко Дмитрий ХМАО-Югра МС 96 1975 6 01:13:00 12 М21 00:20:08( 31) 00:09:29( 34) 00:06:06( 35) 00:18:46( 33) 00:12:16( 32) 00:06:03( 50)
13 Бакчинов Владимир ХМАО-Югра МС 91 1998 6 01:13:08 13 М19 00:15:58( 31) 00:08:09( 34) 00:10:23( 35) 00:16:57( 32) 00:16:49( 33) 00:04:42( 50)
14 Котов Вячеслав Санкт-Петербург КМС 73 2001 6 01:16:24 14 М19 00:15:36( 31) 00:14:42( 34) 00:05:16( 35) 00:27:43( 33) 00:07:17( 32) 00:05:38( 50)
15 Ольков Юрий Свердловская область КМС 89 1958 6 01:17:08 15 М21 00:15:28( 31) 00:18:59( 34) 00:06:05( 35) 00:22:24( 33) 00:08:22( 32) 00:05:39( 50)
16 Фетюлин Евгений Рязанская область МС 101 1985 6 01:17:46 16 М21 00:18:38( 34) 00:06:51( 35) 00:11:18( 31) 00:26:26( 33) 00:08:32( 32) 00:05:50( 50)
17 Данилюк Алексей Самарская область КМС 53 2002 6 01:17:47 17 М19 00:17:35( 31) 00:17:13( 34) 00:06:32( 35) 00:21:44( 33) 00:09:11( 32) 00:05:21( 50)
18 Васильев Никита Владимирская область МС 1 1998 6 01:18:04 18 М19 00:23:57( 33) 00:12:17( 31) 00:09:34( 34) 00:13:54( 35) 00:13:10( 32) 00:05:02( 50)
19 Данчишен Даниил Санкт-Петербург КМС 65 2002 6 01:18:23 19 М19 00:14:17( 34) 00:10:05( 35) 00:11:04( 31) 00:28:14( 33) 00:10:43( 32) 00:03:48( 50)
20 Першиц Павел Самарская область КМС 55 2000 6 01:18:33 20 М19 00:14:21( 34) 00:10:04( 35) 00:11:05( 31) 00:28:29( 33) 00:10:29( 32) 00:03:54( 50)
21 Ковалев Тимофей Санкт-Петербург I 71 1999 6 01:18:45 21 М19 00:23:50( 33) 00:12:57( 31) 00:09:12( 34) 00:08:56( 35) 00:18:04( 32) 00:05:36( 50)
22 Слотин Вадим Нижегородская обл. КМС 38 1967 6 01:19:43 22 М21 00:20:40( 31) 00:13:41( 34) 00:12:03( 35) 00:18:02( 32) 00:09:21( 33) 00:05:43( 50)
23 Шимбаревич Сергей Московская область МС 37 1979 6 01:20:11 23 М21 00:12:48( 31) 00:11:31( 34) 00:10:31( 35) 00:23:07( 33) 00:12:37( 32) 00:09:23( 50)
24 Петров Вадим Санкт-Петербург МСМК 75 1969 6 01:21:05 24 М21 00:19:06( 34) 00:08:56( 35) 00:14:57( 31) 00:20:22( 33) 00:09:57( 32) 00:07:33( 50)
25 Гостюжев Арсений Пензенская область КМС 41 2001 6 01:24:04 25 М19 00:16:23( 31) 00:08:16( 34) 00:10:07( 35) 00:17:25( 32) 00:25:18( 33) 00:06:24( 50)
26 Мельников Дмитрий Пензенская область КМС 43 2002 6 01:24:14 26 М19 00:16:25( 31) 00:09:25( 34) 00:08:50( 35) 00:28:14( 33) 00:14:41( 32) 00:06:29( 50)
27 Райков Александр Санкт-Петербург МС 76 1988 6 01:25:12 27 М21 00:41:41( 31) 00:12:16( 34) 00:07:38( 35) 00:10:36( 32) 00:08:57( 33) 00:03:53( 50)
28 Шейнис Александр Санкт-Петербург МС 83 1975 6 01:27:43 28 М21 00:17:05( 31) 00:20:46( 33) 00:20:32( 34) 00:07:47( 35) 00:15:25( 32) 00:05:57( 50)
29 Спектор Илья Самарская область КМС 59 2002 6 01:29:18 29 М19 00:20:21( 34) 00:09:40( 35) 00:13:47( 31) 00:29:27( 33) 00:08:42( 32) 00:07:12( 50)
30 Бурдейный Александр Московская область I 26 1983 6 01:30:45 30 М21 00:14:59( 31) 00:11:00( 34) 00:07:12( 35) 00:38:09( 33) 00:08:57( 32) 00:10:14( 50)
31 Королев Дмитрий Московская область МС 31 1969 6 01:31:16 31 М21 00:25:27( 34) 00:09:46( 35) 00:15:40( 31) 00:22:33( 33) 00:10:35( 32) 00:07:00( 50)
32 Шуленин Данила Санкт-Петербург КМС 84 2001 6 01:34:49 32 М19 00:15:58( 31) 00:32:44( 33) 00:19:44( 34) 00:06:21( 35) 00:14:44( 32) 00:05:08( 50)
33 Чегодаев Александр Нижегородская обл. КМС 40 1964 6 01:38:02 33 М21 00:30:50( 31) 00:14:07( 34) 00:09:29( 35) 00:23:26( 33) 00:13:46( 32) 00:06:07( 50)
34 Чесников Егор Санкт-Петербург II 82 2000 6 01:38:46 34 М19 00:30:16( 34) 00:07:35( 35) 00:28:42( 31) 00:16:55( 33) 00:08:57( 32) 00:06:11( 50)
35 Иванов Павел Санкт-Петербург I 67 2003 6 01:39:34 35 М19 00:19:28( 31) 00:11:18( 34) 00:09:48( 35) 00:35:38( 33) 00:15:37( 32) 00:07:35( 50)
36 Комаров Дмитрий Санкт-Петербург II 72 2001 6 01:43:03 36 М19 00:21:04( 34) 00:19:53( 31) 00:15:47( 35) 00:31:25( 33) 00:09:06( 32) 00:05:40( 50)
37 Иванов Константин лично II 19 2002 6 01:45:18 37 М19 00:25:03( 34) 00:09:53( 35) 00:17:15( 31) 00:25:56( 33) 00:18:10( 32) 00:08:49( 50)
38 Бабаев Сергей Санкт-Петербург I 61 2002 6 01:48:04 38 М19 00:19:06( 34) 00:17:16( 31) 00:14:21( 35) 00:36:29( 32) 00:12:26( 33) 00:08:15( 50)
39 Никоненко Роман ХМАО-Югра I 94 1997 6 01:56:24 39 М21 00:42:10( 33) 00:23:35( 31) 00:12:46( 34) 00:11:42( 35) 00:16:03( 32) 00:09:59( 50)
40 Мкртчян Миша Московская область КМС 32 1999 6 01:59:11 40 М19 00:26:51( 31) 00:22:37( 34) 00:11:03( 35) 00:35:29( 33) 00:15:53( 32) 00:07:07( 50)
41 Вильбицкий Александр Санкт-Петербург I 102 2001 6 02:00:58 41 М19 00:17:24( 31) 00:12:48( 34) 00:38:00( 33) 00:15:49( 32) 00:16:00( 35) 00:20:44( 50)
42 Соболин Сергей Московская область МС 34 1970 6 02:01:55 42 М21 00:18:34( 34) 00:16:21( 35) 00:25:06( 31) 00:39:05( 33) 00:12:36( 32) 00:10:00( 50)
43 Федоров Алексей лично I 24 2002 6 02:06:06 43 М19 00:23:38( 34) 00:17:29( 31) 00:19:29( 35) 00:43:13( 33) 00:14:09( 32) 00:07:57( 50)
44 Глухов Максим Санкт-Петербург II 64 2001 6 02:20:24 44 М19 00:21:33( 31) 00:13:54( 34) 00:38:32( 33) 00:30:51( 35) 00:27:40( 32) 00:07:44( 50)
45 Бургонутдинов Альберт Свердловская область МС 88 1960 5 01:16:10 45 М21 00:15:42( 31) 00:22:53( 33) 00:16:42( 35) 00:14:08( 32) 00:06:32( 50)
46 Бурда Юрий Санкт-Петербург МС 62 1965 5 01:23:13 46 М21 00:25:04( 35) 00:16:50( 31) 00:21:10( 33) 00:13:23( 32) 00:06:33( 50)
47 Кручинин Эдуард Владимирская область МС 6 1966 5 01:23:39 47 М21 00:15:27( 31) 00:22:41( 33) 00:23:03( 35) 00:15:39( 32) 00:06:36( 50)
48 Сорокин Илья Московская область КМС 35 1971 5 01:32:36 48 М21 00:35:54( 33) 00:16:50( 31) 00:18:40( 35) 00:14:51( 32) 00:06:08( 50)
49 Гришин Дмитрий Московская область I 28 1970 5 02:18:31 49 М21 00:20:43( 31) 00:23:38( 34) 00:48:23( 35) 00:29:47( 32) 00:15:48( 50)
50 Кекин Игорь Санкт-Петербург МСМК 68 1956 4 00:49:18 50 М21 00:11:34( 31) 00:21:20( 33) 00:10:55( 32) 00:05:16( 50)
51 Мухитов Нажиб Республика Татарстан МС 47 1950 4 00:58:01 51 М21 00:16:52( 31) 00:20:48( 33) 00:12:05( 32) 00:08:03( 50)
52 Чернышев Сергей лично I 25 1957 4 01:15:45 52 М21 00:31:47( 33) 00:16:05( 31) 00:20:48( 32) 00:06:53( 50)
53 Губин Виктор лично МС 18 1949 4 01:22:07 53 М21 00:28:57( 31) 00:30:57( 33) 00:12:50( 32) 00:09:05( 50)
54 Попов Борис Владимирская область I 9 2001 4 01:34:50 54 М19 00:30:14( 34) 00:07:43( 35) 00:28:49( 31) 00:27:49( 50)
55 Гараев Амир Республика Татарстан II 46 2003 4 02:37:59 55 М19 00:26:34( 31) 00:32:50( 33) 00:51:04( 35) 00:47:19( 50)
56 Соколовский Николай лично МСМК 21 1944 3 00:53:06 56 М21 00:16:54( 31) 00:28:49( 33) 00:07:08( 50)
57 Королев Лев Владимирская область ЗМС 4 1944 3 00:57:08 57 М21 00:23:55( 31) 00:24:36( 33) 00:08:22( 50)
58 Судник Юрий Московская область МС 36 1946 3 00:57:30 58 М21 00:21:13( 31) 00:23:01( 33) 00:13:02( 50)
59 Нургалиев Юрий Респ. Башкортостан КМС 45 1947 3 00:59:52 59 М21 00:18:40( 31) 00:29:59( 33) 00:10:56( 50)
60 Фалеев Сергей Санкт-Петербург КМС 85 1947 3 01:01:01 60 М21 00:22:37( 31) 00:29:50( 33) 00:08:20( 50)
61 Соловьев Сергей Нижегородская обл. МС 39 1944 3 01:19:03 61 М21 00:41:46( 31) 00:28:10( 33) 00:08:51( 50)
62 Соловьев Эдуард лично II 23 1967 3 01:38:07 62 М21 00:26:58( 31) 01:01:13( 33) 00:09:39( 50)
63 Бурлаченко Василий Санкт-Петербург МС 63 1941 3 02:16:26 63 М21 00:58:51( 33) 00:50:17( 31) 00:26:59( 50)
64 Цупиков Анатолий Республика Татарстан 50 1977 2 01:34:52 64 М21 01:02:35( 31) 00:31:59( 50)
65 Маркарян Армен Республика Татарстан 48 1958 0 01:50:59 65 М21
Женщины, 5 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат МестоГруппа Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 50)
1 Гиклова Наталья ХМАО-Югра ЗМС 92 1983 5 00:56:30 1 Ж21 00:11:06( 31) 00:12:59( 34) 00:13:48( 32) 00:13:37( 33) 00:04:48( 50)
2 Жарко Надежда Рязанская область МСМК 99 1992 5 00:58:21 2 Ж21 00:14:25( 34) 00:11:52( 31) 00:16:23( 33) 00:09:34( 32) 00:05:57( 50)
3 Овчинникова Татьяна Ленинградская област МС 16 1997 5 01:04:37 3 Ж21 00:15:28( 31) 00:13:40( 34) 00:18:40( 32) 00:10:45( 33) 00:05:53( 50)
4 Платонова Ирина Ленинградская област МСМК 17 1974 5 01:10:51 4 Ж21 00:21:06( 34) 00:15:10( 31) 00:17:40( 33) 00:09:05( 32) 00:07:37( 50)
5 Абдуллина Екатерина Рязанская область МС 98 1999 5 01:13:15 5 Ж19 00:14:23( 34) 00:11:34( 31) 00:22:19( 33) 00:18:24( 32) 00:06:24( 50)
6 Мельникова Надежда Владимирская область МС 8 2001 5 01:13:47 6 Ж19 00:19:24( 31) 00:11:16( 34) 00:27:15( 33) 00:10:44( 32) 00:04:58( 50)
7 Роговинская Полина Самарская область КМС 58 2000 5 01:17:08 7 Ж19 00:15:58( 31) 00:13:27( 34) 00:28:49( 33) 00:11:50( 32) 00:06:53( 50)
8 Будаева Елена Самарская область КМС 51 1997 5 01:18:38 8 Ж21 00:20:05( 34) 00:10:09( 31) 00:23:33( 33) 00:13:57( 32) 00:10:41( 50)
9 Годунова Анастасия Ленинградская област КМС 13 1998 5 01:18:41 9 Ж19 00:14:58( 34) 00:20:23( 31) 00:24:01( 33) 00:14:01( 32) 00:05:07( 50)
10 Овчинникова Елена Пензенская область МС 44 1968 5 01:18:55 10 Ж21 00:18:58( 34) 00:16:36( 31) 00:27:35( 33) 00:08:44( 32) 00:06:47( 50)
11 Панова Дарья Рязанская область I 100 2000 5 01:25:54 11 Ж19 00:20:35( 34) 00:14:58( 31) 00:33:23( 33) 00:10:21( 32) 00:06:25( 50)
12 Суворкина Татьяна Санкт-Петербург КМС 80 1999 5 01:34:39 12 Ж19 00:21:17( 31) 00:14:48( 34) 00:34:57( 33) 00:15:53( 32) 00:07:31( 50)
13 Годунова Светлана Владимирская область МСМК 3 1976 5 01:38:15 13 Ж21 00:30:16( 31) 00:14:49( 34) 00:33:27( 33) 00:10:21( 32) 00:08:55( 50)
14 Равкова Наталья Самарская область МС 56 1998 5 01:39:05 14 Ж19 00:33:39( 33) 00:23:10( 31) 00:11:38( 34) 00:21:10( 32) 00:09:13( 50)
15 Соловьева Мария Владимирская область I 12 2002 5 01:41:21 15 Ж19 00:20:54( 31) 00:18:40( 34) 00:38:13( 33) 00:13:59( 32) 00:09:23( 50)
16 Жаворонкова Анна Самарская область II 54 2002 5 01:42:42 16 Ж19 00:26:00( 34) 00:14:45( 31) 00:33:55( 33) 00:19:22( 32) 00:08:26( 50)
17 Никоненко Юлия ХМАО-Югра КМС 95 1975 5 01:45:05 17 Ж21 00:36:38( 31) 00:23:20( 34) 00:25:28( 32) 00:12:29( 33) 00:06:59( 50)
18 Вобликова Татьяна Самарская область II 52 2001 5 01:57:59 18 Ж19 00:26:06( 31) 00:17:37( 34) 00:44:50( 33) 00:19:27( 32) 00:09:46( 50)
19 Садофьева Евдокия Владимирская область КМС 11 2001 5 01:58:02 19 Ж19 00:24:31( 34) 00:16:49( 31) 00:43:15( 33) 00:25:32( 32) 00:07:44( 50)
20 Князева Светлана лично МС 20 1964 4 01:06:36 20 Ж21 00:18:30( 31) 00:25:33( 33) 00:12:22( 32) 00:09:55( 50)
21 Савиных Лариса Санкт-Петербург МСМК 78 1963 4 01:20:54 21 Ж21 00:31:14( 31) 00:32:30( 33) 00:09:16( 32) 00:07:38( 50)
22 Королева Галина Владимирская область МСМК 5 1951 4 01:30:53 22 Ж21 00:16:43( 31) 00:32:01( 33) 00:19:27( 32) 00:22:27( 50)
23 Агафонова Татьяна Свердловская область I 87 1949 4 01:37:32 23 Ж21 00:21:27( 31) 00:52:07( 33) 00:13:38( 32) 00:10:01( 50)
24 Гулиева Галина Московская область МС 30 1953 4 01:38:22 24 Ж21 00:30:02( 31) 00:43:17( 33) 00:13:38( 32) 00:11:08( 50)
25 Хорошавина Людмила Санкт-Петербург МС 81 1951 4 01:40:54 25 Ж21 00:24:22( 31) 00:39:09( 33) 00:28:07( 32) 00:09:00( 50)
26 Калёнова Светлана Пензенская область МСМК 42 1970 3 01:16:24 26 Ж21 00:58:42( 33) 00:09:22( 32) 00:08:04( 50)
27 Яковлева Елена Санкт-Петербург II 86 1968 3 01:33:27 27 Ж21 00:40:41( 31) 00:38:52( 33) 00:13:36( 50)
28 Никоненко Дарья ХМАО-Югра III 93 2001 3 02:09:36 28 Ж19 00:38:52( 31) 00:21:45( 34) 01:08:44( 50)
29 Климова Наталья Санкт-Петербург МС 70 1967 2 01:48:05 29 Ж21 00:55:29( 31) 00:52:20( 50)
М19, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 50)
1 Орлов Богдан Санкт-Петербург МС 74 1998 6 01:07:49 1 00:14:23( 34) 00:06:10( 35) 00:15:05( 31) 00:16:59( 33) 00:10:03( 32) 00:05:00( 50)
2 Иванов Никита Санкт-Петербург КМС 66 1999 6 01:11:10 2 00:16:50( 31) 00:07:56( 34) 00:10:04( 35) 00:21:39( 33) 00:09:38( 32) 00:04:53( 50)
3 Бакчинов Владимир ХМАО-Югра МС 91 1998 6 01:13:08 3 00:15:58( 31) 00:08:09( 34) 00:10:23( 35) 00:16:57( 32) 00:16:49( 33) 00:04:42( 50)
4 Котов Вячеслав Санкт-Петербург КМС 73 2001 6 01:16:24 4 00:15:36( 31) 00:14:42( 34) 00:05:16( 35) 00:27:43( 33) 00:07:17( 32) 00:05:38( 50)
5 Данилюк Алексей Самарская область КМС 53 2002 6 01:17:47 5 00:17:35( 31) 00:17:13( 34) 00:06:32( 35) 00:21:44( 33) 00:09:11( 32) 00:05:21( 50)
6 Васильев Никита Владимирская область МС 1 1998 6 01:18:04 6 00:23:57( 33) 00:12:17( 31) 00:09:34( 34) 00:13:54( 35) 00:13:10( 32) 00:05:02( 50)
7 Данчишен Даниил Санкт-Петербург КМС 65 2002 6 01:18:23 7 00:14:17( 34) 00:10:05( 35) 00:11:04( 31) 00:28:14( 33) 00:10:43( 32) 00:03:48( 50)
8 Першиц Павел Самарская область КМС 55 2000 6 01:18:33 8 00:14:21( 34) 00:10:04( 35) 00:11:05( 31) 00:28:29( 33) 00:10:29( 32) 00:03:54( 50)
9 Ковалев Тимофей Санкт-Петербург I 71 1999 6 01:18:45 9 00:23:50( 33) 00:12:57( 31) 00:09:12( 34) 00:08:56( 35) 00:18:04( 32) 00:05:36( 50)
10 Гостюжев Арсений Пензенская область КМС 41 2001 6 01:24:04 10 00:16:23( 31) 00:08:16( 34) 00:10:07( 35) 00:17:25( 32) 00:25:18( 33) 00:06:24( 50)
11 Мельников Дмитрий Пензенская область КМС 43 2002 6 01:24:14 11 00:16:25( 31) 00:09:25( 34) 00:08:50( 35) 00:28:14( 33) 00:14:41( 32) 00:06:29( 50)
12 Спектор Илья Самарская область КМС 59 2002 6 01:29:18 12 00:20:21( 34) 00:09:40( 35) 00:13:47( 31) 00:29:27( 33) 00:08:42( 32) 00:07:12( 50)
13 Шуленин Данила Санкт-Петербург КМС 84 2001 6 01:34:49 13 00:15:58( 31) 00:32:44( 33) 00:19:44( 34) 00:06:21( 35) 00:14:44( 32) 00:05:08( 50)
14 Чесников Егор Санкт-Петербург II 82 2000 6 01:38:46 14 00:30:16( 34) 00:07:35( 35) 00:28:42( 31) 00:16:55( 33) 00:08:57( 32) 00:06:11( 50)
15 Иванов Павел Санкт-Петербург I 67 2003 6 01:39:34 15 00:19:28( 31) 00:11:18( 34) 00:09:48( 35) 00:35:38( 33) 00:15:37( 32) 00:07:35( 50)
16 Комаров Дмитрий Санкт-Петербург II 72 2001 6 01:43:03 16 00:21:04( 34) 00:19:53( 31) 00:15:47( 35) 00:31:25( 33) 00:09:06( 32) 00:05:40( 50)
17 Иванов Константин лично II 19 2002 6 01:45:18 17 00:25:03( 34) 00:09:53( 35) 00:17:15( 31) 00:25:56( 33) 00:18:10( 32) 00:08:49( 50)
18 Бабаев Сергей Санкт-Петербург I 61 2002 6 01:48:04 18 00:19:06( 34) 00:17:16( 31) 00:14:21( 35) 00:36:29( 32) 00:12:26( 33) 00:08:15( 50)
19 Мкртчян Миша Московская область КМС 32 1999 6 01:59:11 19 00:26:51( 31) 00:22:37( 34) 00:11:03( 35) 00:35:29( 33) 00:15:53( 32) 00:07:07( 50)
20 Вильбицкий Александр Санкт-Петербург I 102 2001 6 02:00:58 20 00:17:24( 31) 00:12:48( 34) 00:38:00( 33) 00:15:49( 32) 00:16:00( 35) 00:20:44( 50)
21 Федоров Алексей лично I 24 2002 6 02:06:06 21 00:23:38( 34) 00:17:29( 31) 00:19:29( 35) 00:43:13( 33) 00:14:09( 32) 00:07:57( 50)
22 Глухов Максим Санкт-Петербург II 64 2001 6 02:20:24 22 00:21:33( 31) 00:13:54( 34) 00:38:32( 33) 00:30:51( 35) 00:27:40( 32) 00:07:44( 50)
23 Попов Борис Владимирская область I 9 2001 4 01:34:50 23 00:30:14( 34) 00:07:43( 35) 00:28:49( 31) 00:27:49( 50)
24 Гараев Амир Республика Татарстан II 46 2003 4 02:37:59 24 00:26:34( 31) 00:32:50( 33) 00:51:04( 35) 00:47:19( 50)
Ж19, 5 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 50)
1 Абдуллина Екатерина Рязанская область МС 98 1999 5 01:13:15 1 00:14:23( 34) 00:11:34( 31) 00:22:19( 33) 00:18:24( 32) 00:06:24( 50)
2 Мельникова Надежда Владимирская область МС 8 2001 5 01:13:47 2 00:19:24( 31) 00:11:16( 34) 00:27:15( 33) 00:10:44( 32) 00:04:58( 50)
3 Роговинская Полина Самарская область КМС 58 2000 5 01:17:08 3 00:15:58( 31) 00:13:27( 34) 00:28:49( 33) 00:11:50( 32) 00:06:53( 50)
4 Годунова Анастасия Ленинградская област КМС 13 1998 5 01:18:41 4 00:14:58( 34) 00:20:23( 31) 00:24:01( 33) 00:14:01( 32) 00:05:07( 50)
5 Панова Дарья Рязанская область I 100 2000 5 01:25:54 5 00:20:35( 34) 00:14:58( 31) 00:33:23( 33) 00:10:21( 32) 00:06:25( 50)
6 Суворкина Татьяна Санкт-Петербург КМС 80 1999 5 01:34:39 6 00:21:17( 31) 00:14:48( 34) 00:34:57( 33) 00:15:53( 32) 00:07:31( 50)
7 Равкова Наталья Самарская область МС 56 1998 5 01:39:05 7 00:33:39( 33) 00:23:10( 31) 00:11:38( 34) 00:21:10( 32) 00:09:13( 50)
8 Соловьева Мария Владимирская область I 12 2002 5 01:41:21 8 00:20:54( 31) 00:18:40( 34) 00:38:13( 33) 00:13:59( 32) 00:09:23( 50)
9 Жаворонкова Анна Самарская область II 54 2002 5 01:42:42 9 00:26:00( 34) 00:14:45( 31) 00:33:55( 33) 00:19:22( 32) 00:08:26( 50)
10 Вобликова Татьяна Самарская область II 52 2001 5 01:57:59 10 00:26:06( 31) 00:17:37( 34) 00:44:50( 33) 00:19:27( 32) 00:09:46( 50)
11 Садофьева Евдокия Владимирская область КМС 11 2001 5 01:58:02 11 00:24:31( 34) 00:16:49( 31) 00:43:15( 33) 00:25:32( 32) 00:07:44( 50)
12 Никоненко Дарья ХМАО-Югра III 93 2001 3 02:09:36 12 00:38:52( 31) 00:21:45( 34) 01:08:44( 50)
Главный судья Карасик Н.Я.
Главный секретарь Марченко А.А.